
6.67بوصة
OLED
1220p (1.5K)

50ميجا بكسل
8K فيديو
1/1.56″ Sensor

5500ميللي امبير
120 واط شحن
بدون شحن لاسلكي

3.4جيجا هرتز
ثماني النواة
Dimensity 9300+

12/16/24جيجابايت
LPDDR5X
4266 ميجا هرتز

256~1024جيجابايت
UFS 4.0
غير قابل للتوسيع
المواصفات
| الابعاد | الإرتفاع: 160.39 ملم العرض: 75.14 ملم السُمك: 8.39 ملم |
|---|---|
| الوزن | 211 جرام |
| الالوان | |
| بطاقة SIM | سيم مزدوج (نانو سيم) |
| النوع | OLED | HDR10+ | 144Hz | Dolby Vision |
|---|---|
| الحجم | 6.67 بوصة (91.37% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 1220*2712 بكسل 1.5K (20:9 نسبة العرض إلى الارتفاع) |
| كثافة | 446ppi |
| السطوع | 1600شمعة (HBM) | 4000شمعة (أقصى) |
| حماية الشاشة | Xiaomi Dragon Crystal Glass |
| شريحة المعالج | MediaTek Dimensity 9300+ |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4nm دقّة تصنيع) 1*3.4 جيجا هرتز (Cortex-X4) 3*2.85 جيجا هرتز (Cortex-X4) 4*2.0 جيجا هرتز (Cortex-A720) |
| معالج الرسوميات | Immortalis-G720 MP12 (1300 ميجا هرتز) | 192 Shaders |
| ذاكرة الوصول العشوائى | 12/16/24 جيجابايت | LPDDR5X (4266 ميجا هرتز) |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 256/512/1024 جيجابايت | UFS 4.0 |
| فتحة بطاقة ذاكرة | لا يدعم بطاقة SD |
| الخلفية | 50 ميجا بكسل الرئيسية ƒ/1.7, 1/1.56", OIS 8 ميجا بكسل فائقة الاتساع ƒ/2.2, 1/4.0" 2 ميجا بكسل, Macro |
|---|---|
| الامامية | 20 ميجا بكسل سيلفي, 1/2.0" |
| الميزات | HDR, Panorama, Night Owl 2.0, Super Night Scene, Color Spectrum Sensor, Full-Link P3, Director Mode, Short Video, All-Object Tracking Focus, Time-Lapse Film, Cute Shot 4.0, Real-Time Text Extraction, Document Mode, Dual View, Voice-Activated Photography, Exposure Feedback, Timed Continuous Shooting, Voice Subtitles, Live Photos, ID Card Copying Mode |
| فلاش | فلاش ليد مزدوج |
| الفيديو | 8K @24/30fps, 4K @24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps |
| نوع | Li-Po (غير قابلة للإزالة) |
|---|---|
| السعة | 5500 ميللي امبير |
| الشحن | 120 واط الشحن السريع |
| نظام التشغيل | أندرويد 14 |
|---|---|
| واجهة المستخدم | HyperOS |
| مكبر الصوت | نعم | Stereo Speakers |
|---|---|
| منفذ السماعة | لا |
| الشبكة | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| بلوتوث | بلوتوث 5.4 |
| GPS | GPS | GALILEO | BEIDOU | QZSS | NavIC | GLONASS |
| USB | USB 2.0 Type-C, OTG |
| NFC | نعم |
| انفراريد | نعم |
التقييم الهاتف
تقييم
الأداء العام
الشاشة
الكاميرا
الأداء
البطارية
المعايير
AnTuTu المعيار
2216316
88
GeekBench Single-Core
2263
85
GeekBench Multi-Core
7481
90
3DMark Wildlife Performance
13371
81
PCMark for Android Work 3.0
15188
83



Leave a Review