
6.67بوصة
AMOLED
1220p ((1.5K))

200ميجا بكسل
4K فيديو
مستشعر “1/1.4

5100ميللي امبير
67 واط الشحن
بدون شحن لاسلكي

2.4جيجا هرتز
Octa Core
SD 7s Gen 2

8/12/16جيجابايت
LPDDR4X
2133 ميجا هرتز

128~512جيجابايت
تخزين UFS 2.2
غير قابل للتوسيع
مميزات
- شاشة 1.5K بدقة فائقة
- كاميرا 200 ميجابكسل مع OIS
- بطارية 5100 ملي أمبير تدوم طويل
عيوب
- لا يدعم الشحن اللاسلكي
- بعض المشاكل البرمجية
المواصفات
| نظام التشغيل | أندرويد 13 | HyperOS |
|---|---|
| شريحة المعالج | Snapdragon 7s Gen 2 |
| وحدة المعالجة المركزية | Octa Core 4*2.4 جيجا هرتز Cortex-A78 4*1.95 جيجا هرتز Cortex-A55 |
| معالج الرسوميات | Adreno 710 (940 ميجا هرتز) |
| الابعاد | الإرتفاع: 161.15 ملم العرض: 74.24 ملم السُمك: 7.98 ملم |
|---|---|
| الوزن | 187 جرام |
| الالوان | أسود | بنفسجي | أزرق سماوي | أخضر |
| بطاقة SIM | ثنائي الشريحة (SIM نانو) | eSIM |
| النوع | AMOLED | 120Hz | 1920Hz PWM | Dolby Vision |
|---|---|
| الحجم | 6.67 بوصة (%91.2 نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 1220*2712 بكسل 446ppi (20:9 نسبة العرض إلى الارتفاع) |
| السطوع | 500شمعة (قياسي) | 1200شمعة (عالي) | 1800شمعة (ذروة) |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus |
| الخلفية | 200 ميجا بكسل الرئيسية ƒ/1.65 (مستشعر 1/1.4 بوصة), OIS 8 ميجا بكسل فائقة الاتساع ƒ/2.2 2 ميجا بكسل ماكرو ƒ/2.4 |
|---|---|
| الامامية | 16 ميجا بكسل سيلفي, ƒ/2.4, 1/3.06″ |
| فلاش | فلاش ليد مزدوج |
| الفيديو | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30/60fps, 720p @30fps Slow-Mo: 1080p @120fps, 720p @120/240fps |
| ذاكرة الوصول العشوائى | 8/12/16 جيجابايت | LPDDR4X (2133 ميجا هرتز) |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128/256/512 جيجابايت | UFS 2.2 |
| فتحة بطاقة ذاكرة | لا يدعم بطاقة SD |
| نوع | Li-Po (غير قابلة للإزالة) |
|---|---|
| السعة | 5100mAh |
| الشحن | 67W الشحن السريع |
| مكبر الصوت | نعم | Stereo Speakers | Dolby Atmos |
|---|---|
| منفذ السماعة | نعم |
| الشبكة | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| بلوتوث | بلوتوث 5.2 |
| التنقل وتحديد المواقع | GPS | GLONASS| BEIDOU | GALILEO | QZSS |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG |
| NFC | نعم |
| انفراريد | نعم |
التقييم
تقييم
الأداء العام
الشاشة
الكاميرا
الأداء
البطارية
المعايير
AnTuTu المعيار
614616
60
GeekBench Single-Core
1020
64
GeekBench Multi-Core
2957
65
3DMark WildLife Performance
3018
56
PCMark for Android Work 3.0
12602
73






Leave a Review