
6,44zoll
AMOLED
1080p FHD+

64MP
4K Video
1/1,72″ Sensor

4200mAh
44W Laden
Kein Kabelloses

2,5GHz
Octa-Core
Dimensity 920

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2
Nicht Erweiterbar
5G NR
Mobilfunknetz
90 Hz
Bildwiederholrate
600 nits
Spitzenhelligkeit
91.3 %
Display-Verhältnis
Technische Daten/Datenblatt
| Betriebssystem | Android 12 | Funtouch 14 |
|---|---|
| Prozessor | Mediatek Dimensity 920 |
| CPU | Octa-Core (6nm Prozess) 2 x 2,5GHz (Cortex-A78) 6 x 2,0GHz (Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G68 MP4 | 950 MHz | 128 Shaders |
| Abmessungen | 157,2mm x 72,4mm x 7,4mm |
|---|---|
| Gewicht | 179g |
| Farben | Gold | Schwarz |
| SIM | Dual-SIM (Nano SIM) |
| Typ | AMOLED | HDR10+ | 90Hz |
|---|---|
| Größe | 6,44 Zoll (91,3% Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis) |
| Auflösung | 2400 x 1080 Pixels 409ppi (20:9 Seitenverhältnis) |
| Helligkeit | 600 nit (maximale) |
| Schutz | Schott Xensation Up |
| Rück | 64MP Haupt ƒ/1.9, 1/1.72″, EIS 8MP Ultraweitwinkel ƒ/2.2 2MP Makro ƒ/2.4 |
|---|---|
| Front | 50MP Selfie, ƒ/2,0 8 MP, ƒ/2.3 |
| Blitz | Dual LED-Blitz |
| Video | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30fps |
| RAM | 8GB/12GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| Speicher | 128GB/256GB | UFS 2.2 |
| Kartenslot | Kein microSD-Slot |
| Typ | Li-Ion (Fest verbaut) |
|---|---|
| Kapazität | 4200mAh |
| Laden | 44W Schnellladen |
| Lautsprecher | Ja |
|---|---|
| Kopfhöreranschluss | Nein |
| Netzwerk | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| GPS | GPS | GLONASS | BEIDOU | GALILEO | QZSS | NavIC |
| USB | USB 2.0 Typ-C, USB OTG |
| NFC | Ja |
| Infrarot | Nein |
Bewertung
-Bewertung
GESAMTLEISTUNG
Display
Kamera
Leistung
Akku
Benchmarks
AnTuTu Benchmark
532342
59
GeekBench Single-Core
951
63
GeekBench Multi-Core
2360
62
3DMark WildLife Performance
2295
55
PCMark for Android Work 3.0
8808
66






Leave a Review