
6,5ίντσες
S-AMOLED
1080p FHD+

50MP
1080p Βίντεο
CMOS Φακός

6000mAh
25W Φόρτιση
Όχι Ασύρματη

2.2GHz
Οκταπύρηνος
Dimensity 6100+

4/6/8GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2
Με microSD
5G NR
Κινητό Δίκτυο
90 Hz
Ρυθμός ανανέωσης
800 nits
Φωτεινότητα
86.7 %
Οθόνης-σώµατος
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Λειτουργικό Σύστημα | Android 14 | One UI 6 |
|---|---|
| Επεξεργαστής | Mediatek Dimensity 6100 Plus |
| CPU | Οκταπύρηνος (Διαδικασία 6nm) 2 x 2,2GHz (Cortex-A76) 6 x 2,0GHz (Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MP2 | 962 MHz | 64 Shaders |
| Διαστάσεις | 160,1mm x 76,8mm x 9,3mm |
|---|---|
| βάρος | 217g |
| Χρώματα | Γκρι | Γαλάζιο | Σκούρο Μπλε |
| SIM | Διπλή SIM (Nano SIM) |
| Τύπος | Super AMOLED | 90Hz |
|---|---|
| Μέγεθος | 6,5 ίντσες (86,7% Αναλογία οθόνης προς σώμα) |
| Ανάλυση | 2340 x 1080 Πίξελ 396ppi (19.5:9 Αναλογία διαστάσεων) |
| Φωτεινότητα | 800nits (μέγιστη) |
| Πίσω | 50MP Κύρια ƒ/1.8, CMOS, EIS 5MP UltraWide ƒ/2.2 2MP Μακρο ƒ/2.4 |
|---|---|
| Μπροστινή | 13MP Selfie, ƒ/2,0 |
| Φλας | Φλας LED |
| Βίντεο | 1080p @30fps | Slow-Mo 720p @120fps |
| Μνήμη RAM | 4/6/8 GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| Αποθήκευση | 128/256 GB | UFS 2.2 |
| Υποδοχή κάρτας | Υβριδική υποδοχή |
| Τύπος | Li-Ion (Μη αφαιρούμενη) |
|---|---|
| Χωρητικότητα | 6000mAh |
| Φόρτιση | Γρήγορη φόρτιση 25W |
| Ηχείο | Ναι |
|---|---|
| Υποδοχή ακουστικών | Ναι |
| Δίκτυο | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| GPS | GPS | GALILEO | GLONASS | BEIDOU | QZSS |
| USB | USB 2.0 Τύπος-C |
| NFC | Ναι |
| Υπέρυθρες | Όχι |
Βαθμολογία
Βαθμολογία
ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ
Οθόνη
Κάμερα
Απόδοση
Μπαταρία
Benchmarks
AnTuTu Benchmark
401920
56
GeekBench Single-Core
709
60
GeekBench Multi-Core
1911
60
PCMark for Android Work 3.0
8943
67






Leave a Review