
6,44ίντσες
AMOLED
1080p FHD+

64MP
4K Βίντεο
1/1,72″ Φακός

4200mAh
44W Φόρτιση
Όχι Ασύρματη

2,5GHz
Οκταπύρηνος
Dimensity 920

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2
Χωρίς microSD
5G NR
Κινητό Δίκτυο
90 Hz
Ρυθμός ανανέωσης
600 nits
Φωτεινότητα
91.3 %
Οθόνης-σώµατος
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Λειτουργικό Σύστημα | Android 12 | Funtouch 14 |
|---|---|
| Επεξεργαστής | Mediatek Dimensity 920 |
| CPU | Οκταπύρηνος (Διαδικασία 6nm) 2 x 2,5GHz (Cortex-A78) 6 x 2,0GHz (Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G68 MP4 | 950 MHz | 128 Shaders |
| Διαστάσεις | 157,2mm x 72,4mm x 7,4mm |
|---|---|
| βάρος | 179g |
| Χρώματα | Χρυσό | Μαύρο |
| SIM | Διπλή SIM (Nano SIM) |
| Τύπος | AMOLED | HDR10+ | 90Hz |
|---|---|
| Μέγεθος | 6,44 ίντσες (91,3% Αναλογία οθόνης προς σώμα) |
| Ανάλυση | 2400 x 1080 Πίξελ 409ppi (20:9 Αναλογία διαστάσεων) |
| Φωτεινότητα | 600nits (μέγιστη) |
| Προστασία | Schott Xensation Up |
| Πίσω | 64MP Κύρια ƒ/1.9, 1/1.72″, EIS 8MP UltraWide ƒ/2.2 2MP Μακρο ƒ/2.4 |
|---|---|
| Μπροστινή | 50MP Selfie, ƒ/2,0 8 MP, ƒ/2.3 |
| Φλας | Διπλό Φλας LED |
| Βίντεο | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30fps |
| Μνήμη RAM | 8/12 GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| Αποθήκευση | 128/256 GB | UFS 2.2 |
| Υποδοχή κάρτας | Χωρίς υποδοχή κάρτας |
| Τύπος | Li-Ion (Μη αφαιρούμενη) |
|---|---|
| Χωρητικότητα | 4200mAh |
| Φόρτιση | Γρήγορη φόρτιση 44W |
| Ηχείο | Ναι |
|---|---|
| Υποδοχή ακουστικών | Όχι |
| Δίκτυο | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| GPS | GPS | GLONASS | BEIDOU | GALILEO | QZSS | NavIC |
| USB | USB 2.0 Τύπος-C, USB OTG |
| NFC | Ναι |
| Υπέρυθρες | Όχι |
Βαθμολογία
Βαθμολογία
ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ
Οθόνη
Κάμερα
Απόδοση
Μπαταρία
Benchmarks
AnTuTu Benchmark
532342
59
GeekBench Single-Core
951
63
GeekBench Multi-Core
2360
62
3DMark WildLife Performance
2295
55
PCMark for Android Work 3.0
8808
66






Leave a Review