
6.67ίντσες
OLED
1220p (1.5K)

50MP
8K Βίντεο
1/1.56″ Sensor

5500mAh
120W Φόρτιση
Όχι Ασύρματη

3.4GHz
Οκταπύρηνος
Dimensity 9300+

12/16/24GB
LPDDR5X
4266 MHz

256~1024GB
UFS 4.0
Χωρίς microSD
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Διαστάσεις | 160.39mm x 75.14mm x 8.39mm |
|---|---|
| βάρος | 211g |
| Χρώματα | |
| SIM | Διπλή SIM (Nano SIM) |
| Τύπος | OLED | HDR10+ | 144Hz | Dolby Vision |
|---|---|
| Μέγεθος | 6.67 ίντσες (91.97% Αναλογία οθόνης προς σώμα) |
| Ανάλυση | 2712 x 1220 Πίξελ 1.5K (20:9 Αναλογία διαστάσεων) |
| Πυκνότητα | 446ppi |
| Φωτεινότητα | 1600nits (HBM) | 4000nits (μέγιστη) |
| Προστασία | Xiaomi Dragon Crystal Glass |
| Chipset | MediaTek Dimensity 9300+ |
|---|---|
| CPU | Οκταπύρηνος (4nm Διαδικασία) 1 x 3.4GHz (Cortex-X4) 3 x 2.85GHz (Cortex-X4) 4 x 2.0GHz (Cortex-A720) |
| GPU | Immortalis-G720 MP12 | 1300 MHz | 192 Shaders |
| Μνήμη RAM | 12GB/16GB/24GB | LPDDR5X | 4266 MHz |
|---|---|
| Αποθήκευση | 256GB/512GB/1TB | UFS 4.0 |
| Υποδοχή κάρτας | Χωρίς υποδοχή κάρτας |
| Πίσω | 50MP Κύρια ƒ/1.7, 1/1.56", OIS 8MP UltraWide ƒ/2.2, 1/4.0" 2MP, Macro |
|---|---|
| Μπροστινή | 20MP Selfie, 1/2.0" |
| Λειτουργίες | HDR, Panorama, Night Owl 2.0, Super Night Scene, Color Spectrum Sensor, Full-Link P3, Director Mode, Short Video, All-Object Tracking Focus, Time-Lapse Film, Cute Shot 4.0, Real-Time Text Extraction, Document Mode, Dual View, Voice-Activated Photography, Exposure Feedback, Timed Continuous Shooting, Voice Subtitles, Live Photos, ID Card Copying Mode |
| Φλας | Διπλό Φλας LED |
| Βίντεο | 8K @24/30fps, 4K @24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps |
| Τύπος | Li-Po (Μη αφαιρούμενη) |
|---|---|
| Χωρητικότητα | 5500mAh |
| Φόρτιση | 120W Γρήγορη φόρτιση |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android 14 |
|---|---|
| διεπαφή χρήστη | HyperOS |
| Ηχείο | Ναι | Stereo Speakers |
|---|---|
| Υποδοχή ακουστικών | Όχι |
| Δίκτυο | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| GPS | GPS | GALILEO | BEIDOU | QZSS | NavIC | GLONASS |
| USB | USB 2.0 Type-C, OTG |
| NFC | Ναι |
| Υπέρυθρες | Ναι |
Βαθμολογία
Βαθμολογία
Συνολική Απόδοση
Οθόνη
Κάμερα
Απόδοση
Μπαταρία
Benchmarks
AnTuTu Benchmark
2216316
88
GeekBench Single-Core
2263
85
GeekBench Multi-Core
7481
90
3DMark Wildlife Performance
13371
81
PCMark for Android Work 3.0
15188
83





Leave a Review