
6,44inch
AMOLED
1080p FHD+

64MP
4K Vídeo
Sensor 1/1,72″

4200mAh
44W Carga
Sin Inalámbrica

2,5GHz
Octa Core
Dimensity 920

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2
No ampliable
5G NR
Red Celular
90 Hz
Tasa de Refresco
600 nits
Brillo Máximo
91.3 %
Pantalla-Cuerpo
Características y Especificaciones
| OS | Androide 12 | Funtouch 14 |
|---|---|
| Procesador | Mediatek Dimensity 920 |
| CPU | Octa Core (6nm Proceso) 2 x 2,5GHz (Cortex-A78) 6 x 2,0GHz (Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G68 MP4 | 950 MHz | 128 Shaders |
| Dimensiones | 157,2mm x 72,4mm x 7,4mm |
|---|---|
| Peso | 179g |
| Colores | Dorado | Negro |
| SIM | Dual SIM (Nano SIM) |
| Tipo | AMOLED | HDR10+ | 90Hz |
|---|---|
| Tamaño | 6,44 pulgadas (91,3% relación pantalla-cuerpo) |
| Resolución | 2400 x 1080 píxeles 409ppi (20:9 relación de aspecto) |
| Brillo | 600nits (pico) |
| Protección | Schott Xensation Up |
| Trasera | 64MP Principal ƒ/1.9, 1/1.72″, EIS 8MP Ultra gran angular ƒ/2.2 2MP Macro ƒ/2.4 |
|---|---|
| Frontal | 50MP Selfie, ƒ/2,0 8 MP, ƒ/2.3 |
| Flash | Dual LED Flash |
| Vídeo | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30fps |
| RAM | 8GB/12GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| Almacenamiento | 128GB/256GB | UFS 2.2 |
| Tarjeta | Sin Ranura para tarjeta |
| Tipo | Li-Ion (No extraíble) |
|---|---|
| Capacidad | 4200mAh |
| Carga | 44W carga rápida |
| Altavoz | Sí |
|---|---|
| Jack de 3,5 mm | No |
| Red | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| GPS | GPS | GLONASS | BEIDOU | GALILEO | QZSS | NavIC |
| USB | USB 2.0 Tipo-C, USB OTG |
| NFC | Sí |
| Infrared | No |
Calificación
Puntuación
RENDIMIENTO GENERAL
Pantalla
Cámara
Rendimiento
Batería
Benchmarks
Puntuación AnTuTu Benchmark
532342
59
GeekBench Single-Core
951
63
GeekBench Multi-Core
2360
62
3DMark WildLife Performance
2295
55
PCMark for Android Work 3.0
8808
66






Leave a Review