
6,44pouces
AMOLED
1080p FHD+

64MP
4K Vidéo
Capteur 1/1,72″

4200mAh
Charge 44W
Pas de Sans Fil

2,5GHz
Octa-Core
Dimensity 920

8/12Go
LPDDR4X
2133 MHz

128/256Go
UFS 2.2
Non Extensible
5G NR
Réseau Mobile
90 Hz
Taux de d’actualisation
600 nits
Luminosité Maximale
91.3 %
Rapport Écran/Corps
Fiche Technique et Caractéristiques
| OS | Android 12 | Funtouch 14 |
|---|---|
| Processeur | Mediatek Dimensity 920 |
| CPU | Octa-Core (6nm Process) 2 x 2,5GHz (Cortex-A78) 6 x 2,0GHz (Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G68 MP4 | 950 MHz | 128 Shaders |
| Dimensions | 157,2mm x 72,4mm x 7,4mm |
|---|---|
| Poids | 179g |
| Couleurs | Or | Noir |
| SIM | Dual SIM (Nano SIM) |
| Type | AMOLED | HDR10+ | 90Hz |
|---|---|
| Taille | 6,44 pouces (91,3% Rapport écran/corps) |
| Résolution | 2400 x 1080 pixels 409ppi (20:9 rapport d’aspect) |
| Luminosité | 600 nits (maximale) |
| Protection | Schott Xensation Up |
| Arrière | 64MP Principal ƒ/1.9, 1/1.72″, EIS 8MP Ultra grand-angle ƒ/2.2 2MP Macro ƒ/2.4 |
|---|---|
| Frontale | 50MP Selfie, ƒ/2,0 8 MP, ƒ/2.3 |
| Flash | Double Flash LED |
| Vidéo | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30fps |
| RAM | 8/12 GO | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| Stockage | 128/256 GO | UFS 2.2 |
| Carte SD | Pas de slot microSD |
| Type | Li-Ion (Non amovible) |
|---|---|
| Capacité | 4200mAh |
| Charge | Charge Rapide de 44W |
| Parleur | Oui |
|---|---|
| Prise Jack | Non |
| Réseau | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| GPS | GPS | GLONASS | BEIDOU | GALILEO | QZSS | NavIC |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG |
| NFC | Oui |
| Infrarouge | Non |
Note
Note
PERFORMANCE GLOBALE
Écran
Caméra
Performances
Batterie
Benchmarks
AnTuTu Benchmark
532342
59
GeekBench Single-Core
951
63
GeekBench Multi-Core
2360
62
3DMark WildLife Performance
2295
55
PCMark for Android Work 3.0
8808
66






Leave a Review