
6,7inci
LTPO OLED
1080p FHD+

50MP
4K Video
Sensor 1/1,56″

4700mAh
45W Pengisian
15W Wireless

3,0GHz
Octa Core
SD 8+ Gen 1

8/12GB
LPDDR5
3200 MHz

128~512GB
UFS 3.1
Tanpa microSD
5G NR
Jaringan Seluler
120 Hz
Refresh Rate
1600 nits
Kecerahan Puncak
88.2 %
Layar-ke-Tubuh
Nothing Phone (2)
12GB | 256GB
Spesifikasi
| OS | Android 13 | Nothing OS |
|---|---|
| Prosesor | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| CPU | Octa Core (Proses 4nm) 1 x 3,0GHz (Cortex-X2) 3 x 2,5GHz (Cortex-A710) 4 x 1,8GHz (Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 730 | 900 MHz | 1024 Shaders |
| Dimensi | 162,1mm x 76,4mm x 8,6mm |
|---|---|
| Berat | 201.2g |
| Warna | Putih | Abu-abu Gelap |
| SIM | Dual SIM (Nano SIM) |
| Tipe | LTPO OLED | HDR10+ | 120Hz | 1920Hz PWM |
|---|---|
| Ukuran | 6,7 inci (88,2% rasio layar-ke-tubuh) |
| Resolusi | 2412 x 1080 piksel 394ppi (20:9 rasio aspek) |
| Kecerahan | 500nit (standar), 1600nit (maksimum) |
| Pelindung | Corning Gorilla Glass 5 |
| Belakang | 50MP Utama, ƒ/1.88, 1/1.56″, OIS 50MP Ultra Lebar ƒ/2.2, 114˚, 1/2.76″ |
|---|---|
| Depan | 32MP Selfie, ƒ/2,45, 1/2.74″ |
| Obor | LED Kilat |
| Video | 4K (2160p) 60fps, 1080p @30/60fps Slow-Mo 1080p @240fps |
| RAM | 8GB/12GB | LPDDR5 | 3200 MHz |
|---|---|
| Penyimpanan | 128GB/256GB/512GB | UFS 3.1 |
| Kartu | Tanpa Slot microSD |
| Tipe | Li-Ion (Baterai tanam) |
|---|---|
| Kapasitas | 4700mAh |
| Pengisian | 45W Pengisian Cepat 15W Wireless |
| Pengeras Suara | Ya | Stereo Speakers |
|---|---|
| Jack 3,5mm | Tidak |
| Jaringan | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Jaringan Nirkabel | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Navigasi | GPS | GLONASS | GALILEO | BEIDOU | QZSS | NavlC |
| USB | USB 2.0 Tipe-C, USB OTG |
| NFC | Ya |
| Inframerah | Tidak |
Skor
Skor
KINERJA KESELURUHAN
Layar
Kamera
Performa
Baterai
Benchmarks
AnTuTu Benchmark
1211631
69
GeekBench Single-Core
1743
74
GeekBench Multi-Core
4535
73






Leave a Review