
6,7inci
AMOLED
1080p FHD+

50MP
4K Video
Sensor 1/1,95″

5500mAh
100W Pengisian
Tanpa Wireless

2,63GHz
Octa Core
Snapdragon7 G3

8GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 3.1
Dapat Diperluas
5G NR
Jaringan Seluler
120 Hz
Refresh Rate
1100 nits
Kecerahan Puncak
90.2 %
Layar-ke-Tubuh
Spesifikasi
| OS | Android 14 | ColorOS |
|---|---|
| Prosesor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| CPU | Octa Core (Proses 4nm) 1 x 2,63GHz (Cortex-A715) 4 x 2,40GHz (Cortex-A715) 3 x 1,80GHz (Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 720 | 975 MHz | 512 Shaders |
| Dimensi | 162,5mm x 75,3mm x 8,4mm |
|---|---|
| Berat | 186g |
| Warna | Hijau | Abu-abu |
| SIM | Dual SIM (Nano SIM) |
| Tipe | AMOLED | HDR10+ | 120Hz | Aqua Touch |
|---|---|
| Ukuran | 6,7 inci (90,2% rasio layar-ke-tubuh) |
| Resolusi | 2412 x 1080 piksel 394ppi (20:9 rasio aspek) |
| Kecerahan | 900nit (HBM), 1100nit (maksimum) |
| Belakang | 50MP Utama, ƒ/1.8, 1/1.95″, OIS 8MP Ultra Lebar ƒ/2.2, 1/4.0″, 112˚ |
|---|---|
| Depan | 16MP Selfie, ƒ/2,4 |
| Obor | Ganda LED Kilat |
| Video | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30/60fps Slow-Mo 1080p @120fps, 720p @240fps |
| RAM | 8GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| Penyimpanan | 128GB/256GB | UFS 3.1 |
| Kartu | Hybrid Card Slot |
| Tipe | Li-Po (Baterai tanam) |
|---|---|
| Kapasitas | 5500mAh |
| Pengisian | 100W Pengisian Cepat |
| Pengeras Suara | Ya | Stereo Speakers |
|---|---|
| Jack 3,5mm | Tidak |
| Jaringan | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Jaringan Nirkabel | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Navigasi | GPS | GALILEO | GLONASS | BEIDOU | QZSS |
| USB | USB 2.0 Tipe-C, USB OTG |
| NFC | Tidak |
| Inframerah | Ya |
Skor
Skor
KINERJA KESELURUHAN
Layar
Kamera
Performa
Baterai
Benchmarks
AnTuTu Benchmark
836234
63
GeekBench Single-Core
1142
66
GeekBench Multi-Core
3222
66






Leave a Review