
6,7inci
AMOLED
1080p FHD+

50MP
4K Video
Sensor 1/1,95″

5000mAh
67W Pengisian
Tanpa Wireless

2,6GHz
Octa Core
Dimensity 7050

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2
Dapat Diperluas
5G NR
Jaringan Seluler
120 Hz
Refresh Rate
950 nits
Kecerahan Puncak
92.2 %
Layar-ke-Tubuh
Spesifikasi
| OS | Android 14 | ColorOS 15 |
|---|---|
| Prosesor | Mediatek Dimensity 7050 |
| CPU | Octa Core (Proses 6nm) 2 x 2,6GHz (Cortex-A78) 6 x 2,0GHz (Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G68 MP4 | 950 MHz | 128 Shaders |
| Dimensi | 162,4mm x 74,3mm x 7,99mm |
|---|---|
| Berat | 182g |
| Warna | Abu-abu | Hijau |
| SIM | Ganda SIM (Nano SIM) |
| Tipe | AMOLED | HDR10+ | 120Hz |
|---|---|
| Ukuran | 6,7 inci (92,2% rasio layar-ke-tubuh) |
| Resolusi | 2412 x 1080 piksel 394ppi (20:9 rasio aspek) |
| Kecerahan | 800nit (HBM), 950nit (maksimum) |
| Pelindung | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
| Belakang | 50MP Utama, ƒ/1.8, 1/1.95″, OIS 32MP Telefoto ƒ/2.0, 1/2.74″, 49° 8MP Ultra Lebar ƒ/2.2, 112° |
|---|---|
| Depan | 32MP Selfie, ƒ/2,4 |
| Obor | LED Kilat |
| Video | 4K (2160p) @30fps, 1080p @60/30fps, 720p @60/30fps Slow-Mo 1080p @120/480fps, 720p @240/960fps |
| RAM | 8GB/12GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| Penyimpanan | 128GB/256GB | UFS 2.2 |
| Kartu | Hybrid Card Slot |
| Tipe | Li-Po (Baterai tanam) |
|---|---|
| Kapasitas | 5000mAh |
| Pengisian | 67W Pengisian Cepat |
| Pengeras Suara | Ya | Stereo Speakers |
|---|---|
| Jack 3,5mm | Tidak |
| Jaringan | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Jaringan Nirkabel | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Navigasi | GPS | GLONASS | GALILEO | BEIDOU | QZSS |
| USB | USB 2.0 Tipe-C, USB OTG |
| NFC | Ya |
| Inframerah | Ya |
Skor
Skor
KINERJA KESELURUHAN
Layar
Kamera
Performa
Baterai
Benchmarks
AnTuTu Benchmark
696216
61
GeekBench Single-Core
1021
64
GeekBench Multi-Core
2452
62
PCMark for Android Work 3.0
9630
68








Leave a Review