
6,44inci
AMOLED
1080p FHD+

64MP
4K Video
Sensor 1/1,72″

4200mAh
44W Pengisian
Tanpa Wireless

2,5GHz
Octa Core
Dimensity 920

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2
Tanpa microSD
5G NR
Jaringan Seluler
90 Hz
Refresh Rate
600 nits
Kecerahan Puncak
91.3 %
Layar-ke-Tubuh
Spesifikasi
| OS | Android 12 | Funtouch 14 |
|---|---|
| Prosesor | Mediatek Dimensity 920 |
| CPU | Octa Core (Proses 6nm) 2 x 2,5GHz (Cortex-A78) 6 x 2,0GHz (Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G68 MP4 | 950 MHz | 128 Shaders |
| Dimensi | 157,2mm x 72,4mm x 7,4mm |
|---|---|
| Berat | 179g |
| Warna | Emas | Hitam |
| SIM | Dual SIM (Nano SIM) |
| Tipe | AMOLED | HDR10+ | 90Hz |
|---|---|
| Ukuran | 6,44 inci (91,3% rasio layar-ke-tubuh) |
| Resolusi | 2400 x 1080 piksel 409ppi (20:9 rasio aspek) |
| Kecerahan | 600nit (maksimum) |
| Pelindung | Schott Xensation Up |
| Belakang | 64MP Utama, ƒ/1.9, 1/1.72″, EIS 8MP Ultra Lebar ƒ/2.2 2MP Makro ƒ/2.4 |
|---|---|
| Depan | 50MP Selfie, ƒ/2,0 8 MP, ƒ/2.3 |
| Obor | Ganda LED Kilat |
| Video | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30fps |
| RAM | 8GB/12GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| Penyimpanan | 128GB/256GB | UFS 2.2 |
| Kartu | Tanpa Slot microSD |
| Tipe | Li-Ion (Baterai tanam) |
|---|---|
| Kapasitas | 4200mAh |
| Pengisian | 44W Pengisian Cepat |
| Pengeras Suara | Ya |
|---|---|
| Jack 3,5mm | Tidak |
| Jaringan | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Jaringan Nirkabel | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Navigasi | GPS | GLONASS | BEIDOU | GALILEO | QZSS | NavIC |
| USB | USB 2.0 Tipe-C, USB OTG |
| NFC | Ya |
| Inframerah | Tidak |
Skor
Skor
KINERJA KESELURUHAN
Layar
Kamera
Performa
Baterai
Benchmarks
AnTuTu Benchmark
532342
59
GeekBench Single-Core
951
63
GeekBench Multi-Core
2360
62
3DMark WildLife Performance
2295
55
PCMark for Android Work 3.0
8808
66






Leave a Review