
6,58inci
IPS LCD
1080p FHD+

50MP
1080p Video
Sensor 1/2,76″

5000mAh
18W Pengisian
Tanpa Wireless

2,0GHz
Octa Core
Helio G80

4/8GB
LPDDR4X
1800 MHz

64/128GB
UFS 2.1
Dapat Diperluas
4G LTE
Jaringan Seluler
60 Hz
Refresh Rate
600 nits
Kecerahan Puncak
85.5 %
Layar-ke-Tubuh
Spesifikasi
| OS | Android 11 |
|---|---|
| Prosesor | Mediatek Helio G80 |
| CPU | Octa Core (Proses 12nm) 2 x 2,0GHz (Cortex-A75) 6 x 1,8GHz (Cortex-A55) |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 | 950 MHz | 48 Shaders |
| Dimensi | 164,26mm x 76,08mm x 8mm |
|---|---|
| Berat | 182g |
| Warna | Hitam | Sian |
| SIM | Ganda SIM (Nano SIM) |
| Tipe | IPS LCD |
|---|---|
| Ukuran | 6,58 inci (85,5% rasio layar-ke-tubuh) |
| Resolusi | 2408 x 1080 piksel 401ppi (20:9 rasio aspek) |
| Kecerahan | 600nit (maksimum) |
| Belakang | 50MP Utama, ƒ/1.8, 1/2.76″ 2MP Makro ƒ/2.4 2MP Kedalaman ƒ/2.4 |
|---|---|
| Depan | 16MP Selfie, ƒ/2,0 |
| Obor | LED Kilat |
| Video | 1080p @30fps | Slow-Mo @120fps |
| RAM | 4GB/8GB | LPDDR4X | 1800 MHz |
|---|---|
| Penyimpanan | 64GB/128GB | UFS 2.1 |
| Kartu | Slot microSD Khusus |
| Tipe | Li-Po (Baterai tanam) |
|---|---|
| Kapasitas | 5000mAh |
| Pengisian | 18W Pengisian Cepat |
| Pengeras Suara | Ya |
|---|---|
| Jack 3,5mm | Tidak |
| Jaringan | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
|---|---|
| Jaringan Nirkabel | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Navigasi | A-GPS | GLONASS | BEIDOU | QZSS | GALILEO |
| USB | USB 2.0 Tipe-C, USB OTG |
| NFC | Ya |
| Inframerah | Tidak |
Skor
Skor
KINERJA KESELURUHAN
Layar
Kamera
Performa
Baterai
Benchmarks
AnTuTu Benchmark
223661
54
GeekBench Single-Core
436
56
GeekBench Multi-Core
1372
57
3DMark WildLife Performance
681
51
PCMark for Android Work 3.0
6300
62






Leave a Review