
6,78inch
AMOLED
1080p FHD+

108MP
720p Video
Sensore 1/1,67″

5000mAh
45W Ricarica
Senza Wireless

3,1GHz
Octa Core
Dimensity 8200-U

8/12GB
LPDDR5X
3200 MHz

256GB
UFS 3.1
Espandibile
5G NR
Rete Cellulare
144 Hz
Frequenza di Refresh
1300 nits
Luminosità di picco
93.2 %
Schermo-Corpo
Pro
- Prestazioni di gioco al top
- Display edge-to-edge a 144Hz
- Illuminazione LED personalizzabile
- Sistema di raffreddamento avanzato
Contro
- Manca il jack audio da 3.5mm
- Nessuna protezione Gorilla Glass
Scheda Tecnica e Specifiche
| Sistema Operativo | Android 14 | XOS 14 |
|---|---|
| Processore | Mediatek Dimensity 8200 Ultimate |
| CPU | Octa Core (4nm Process) 1 x 3,1GHz (Cortex-A78) 3 x 3,0GHz (Cortex-A78) 4 x 2,0GHz (Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G610 MP6 | 950 MHz | 384 Shaders |
| Dimensioni | 164,3mm x 75,4mm x 8,2mm |
|---|---|
| Peso | 194g |
| Colori | Arancione | Blu | Argento |
| SIM | Doppia SIM (Nano SIM) |
| Tipo | Bezel-less AMOLED | 144Hz | 2304Hz PWM |
|---|---|
| Dimensione | 6,78 pollici (93,2% rapporto schermo-corpo) |
| Risoluzione | 1080 x 2436 pixel 388ppi (20:9 rapporto d’aspetto) |
| Luminosità | 1300 nit (max) |
| Posteriore | 108MP Principale ƒ/1.8, 1/1.67″, OIS 2MP Macro ƒ/2.4 2MP Profondità |
|---|---|
| Frontale | 32MP Selfie, ƒ/2,2 |
| Flash | Flash LED |
| Video | 4K (2160p) @30/60fps | 1080p @30/60fps Slow-Mo 1080p@120/240fps |
| RAM | 8GB/12GB | LPDDR5X | 3200 MHz |
|---|---|
| Interna | 256GB | UFS 3.1 |
| Slot per schede | Slot Dedicato |
| Tipo | Li-Po (Non-Rimovibile) |
|---|---|
| Capacità | 5000mAh |
| Ricarica | Ricarica Rapida 45W |
| Altoparlante | Sì | Stereo Speakers |
|---|---|
| Jack da 3,5 mm | No |
| Reti | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| GPS | GPS | GLONASS | GALILEO | BEIDOU |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG |
| NFC | Sì |
| Infrared | Sì |
Valutazione
Punteggio
PRESTAZIONI COMPLESSIVE
Display
Fotocamera
Prestazioni
Batteria
Benchmarks
Punteggio AnTuTu Benchmark
938232
65
GeekBench Single-Core
1236
67
GeekBench Multi-Core
3782
69
PCMark for Android Work 3.0
15903
79








Leave a Review