
6,7inch
AMOLED
1080p FHD+

50MP
4K Video
Sensore 1/1,95″

5000mAh
67W Ricarica
Senza Wireless

2,6GHz
Octa Core
Dimensity 7050

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2
Espandibile
5G NR
Rete Cellulare
120 Hz
Frequenza di Refresh
950 nits
Luminosità di picco
92.2 %
Schermo-Corpo
Scheda Tecnica e Specifiche
| Sistema Operativo | Android 14 | ColorOS 15 |
|---|---|
| Processore | Mediatek Dimensity 7050 |
| CPU | Octa Core (6nm Process) 2 x 2,6GHz (Cortex-A78) 6 x 2,0GHz (Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G68 MP4 | 950 MHz | 128 Shaders |
| Dimensioni | 162,4mm x 74,3mm x 7,99mm |
|---|---|
| Peso | 182g |
| Colori | Grigio | Verde |
| SIM | Doppia SIM (Nano SIM) |
| Tipo | AMOLED | HDR10+ | 120Hz |
|---|---|
| Dimensione | 6,7 pollici (92,2% rapporto schermo-corpo) |
| Risoluzione | 2412 x 1080 pixel 394ppi (20:9 rapporto d’aspetto) |
| Luminosità | 800 nit (HBM), 950 nit (massima) |
| Protezione | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
| Posteriore | 50MP Principale ƒ/1.8, 1/1.95″, OIS 32MP Teleobiettivo ƒ/2.0, 1/2.74″, 49° 8MP Grandangolare ƒ/2.2, 112° |
|---|---|
| Frontale | 32MP Selfie, ƒ/2,4 |
| Flash | Flash LED |
| Video | 4K (2160p) @30fps, 1080p @60/30fps, 720p @60/30fps Slow-Mo 1080p @120/480fps, 720p @240/960fps |
| RAM | 8GB/12GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| Interna | 128GB/256GB | UFS 2.2 |
| Slot per schede | Slot Ibrido |
| Tipo | Li-Po (Non-Rimovibile) |
|---|---|
| Capacità | 5000mAh |
| Ricarica | Ricarica Rapida 67W |
| Altoparlante | Sì | Stereo Speakers |
|---|---|
| Jack da 3,5 mm | No |
| Reti | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| GPS | GPS | GLONASS | GALILEO | BEIDOU | QZSS |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG |
| NFC | Sì |
| Infrared | Sì |
Valutazione
Punteggio
PRESTAZIONI COMPLESSIVE
Display
Fotocamera
Prestazioni
Batteria
Benchmarks
Punteggio AnTuTu Benchmark
696216
61
GeekBench Single-Core
1021
64
GeekBench Multi-Core
2452
62
PCMark for Android Work 3.0
9630
68








Leave a Review