
6,67inch
AMOLED
1220p (1.5K)

64MP
4K Video
Sensore 1/2,0″

5000mAh
67W Ricarica
Senza Wireless

3.35GHz
Octa Core
MTK 8300 Ultra

8/12GB
LPDDR5X
4200 MHz

256/512GB
UFS 4.0
Non espandibile
5G NR
Rete Cellulare
120 Hz
Frequenza di Refresh
1800 nits
Luminosità di picco
92.5 %
Schermo-Corpo
Pro
- Prestazioni di Livello Flagship
- Display Veramente al Top
- Ricarica Super Veloce
- Altoparlante Dolby Atmos
Contro
- Nessun Jack Audio da 3.5mm
- Nessuno Slot per MicroSD
Scheda Tecnica e Specifiche
| Sistema Operativo | Android 14 | HyperOS |
|---|---|
| Processore | Mediatek Dimensity 8300 Ultra |
| CPU | Octa Core (4nm Process) 1 x 3,35GHz (Cortex-A715) 3 x 3,20GHz (Cortex-A715) 4 x 3,35GHz (Cortex-A510) |
| GPU | Mali G615-MP6 | 1400 MHz | 768 Shaders |
| Dimensioni | 160,45mm x 74,34mm x 8,25mm |
|---|---|
| Peso | 186g |
| Colori | Giallo | Nero | Grigio |
| SIM | Doppia SIM (Nano SIM) |
| Tipo | AMOLED | 120Hz | HDR10+ | Dolby Vision |
|---|---|
| Dimensione | 6,67 pollici (92,5% rapporto schermo-corpo) |
| Risoluzione | 2712 x 1220 pixel 446ppi (20:9 rapporto d’aspetto) |
| Luminosità | 500 nit (tipica), 1200 nit (HBM), 1800 nit (massima) |
| Protezione | Corning Gorilla Glass 5 |
| Posteriore | 64MP Principale ƒ/1.7, 1/2.0″, OIS 8MP Grandangolare ƒ/2.2, 1/4.0″, 120˚ 2MP Macro ƒ/2.4 |
|---|---|
| Frontale | 16MP Selfie, ƒ/2,4, 1/3.06″ |
| Flash | Flash LED |
| Video | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30/60fps Slow-Mo 720p @1920fps, 1080p @960fps |
| RAM | 8GB/12GB | LPDDR5X | 4200 MHz |
|---|---|
| Interna | 256GB/512GB | UFS 4.0 |
| Slot per schede | Senza Slot microSD |
| Tipo | Li-Po (Non-Rimovibile) |
|---|---|
| Capacità | 5000mAh |
| Ricarica | Ricarica Rapida 67W |
| Altoparlante | Sì | Dolby Atmos |
|---|---|
| Jack da 3,5 mm | No |
| Reti | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| GPS | GPS | GALILEO | GLONASS | BEIDOU | QZSS |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG |
| NFC | Sì |
| Infrared | Sì |
Valutazione
Punteggio
PRESTAZIONI COMPLESSIVE
Display
Fotocamera
Prestazioni
Batteria
Benchmarks
Punteggio AnTuTu Benchmark
987339
66
GeekBench Single-Core
1450
70
GeekBench Multi-Core
4536
73
3DMark WildLife Performance
13077
76
PCMark for Android Work 3.0
14021
76









Leave a Review