
6.77インチ
AMOLED
1080p FHD+

50MP
4K 動画
1/1.57″ Sensor

5000mAh
33W 急速充電
ワイヤレスなし

2.5GHz
オクタコア
MTK 7300 Pro

8GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2
microSD対応
スペック/仕様
| サイズ | 164mm x 78mm x 7.8mm |
|---|---|
| 重量 | 185g |
| カラー | |
| SIM(シム) | デュアルSIM (ナノSIM) |
| 方式 | AMOLED | HDR10+ | 120Hz | 2160Hz PWM |
|---|---|
| サイズ | 6.77 インチ (90.9% 画面占有率) |
| 解像度 | 2392 x 1080 ピクセル FHD+ (20:9 アスペクト比) |
| 画素密度 | 388ppi |
| 輝度 | 800ニト (標準) | 1300ニト (HBM) | 3000ニト (最大) |
| 保護ガラス | Panda Glass | Mohs level 5 |
| チップセット | Mediatek Dimensity 7300 Pro |
|---|---|
| CPU (シーピーユー) | オクタコア (4nm プロセス) 4 x 2.5GHz (Cortex-A78) 4 x 2.0GHz (Cortex-A55) |
| GPU (ジーピーユー) | Mali-G615 MP2 | 1047 MHz | 128 Shaders |
| RAM(ラム) | 8GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| ストレージ | 128GB/256GB | UFS 2.2 |
| カードスロット | 専用スロット |
| リアカメラ | 50MP メイン ƒ/1.88, 1/1.57″, EIS 50MP 望遠 ƒ/1.85, 1/2.88″, 2x Optical Zoom 8MP 超広角 ƒ/2.2, 1/4.0″, FOV 120˚ |
|---|---|
| フロントカメラ | 16MP 自撮り, ƒ/2.0, 1/3.0″ |
| 機能 | HDR, Panorama, Pro Mode, Continuous Shooting |
| フラッシュ | LED フラッシュ |
| 動画 | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30/60/120fps Slow-Mo 720p @240fps |
| タイプ | Li-Po (取り外し不可) |
|---|---|
| 容量 | 5000mAh |
| 充電 | 33W 急速充電 |
| OS(オーエス) | Android 15 |
|---|---|
| UI(ユーアイ) | Nothing OS |
| スピーカー | 対応 |
|---|---|
| イヤホンジャック | 非対応 |
| ネットワーク | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| GPS | GPS | GALILEO | GLONASS | BEIDOU | QZSS |
| USB | USB 2.0 Type-C, OTG |
| NFC | 対応 |
| 赤外線 | 非対応 |
評価スコア
スコア
総合性能
ディスプレイ
カメラ
性能
バッテリー
ベンチマーク
AnTuTu ベンチマーク
677085
69
GeekBench Single-Core
1035
71
GeekBench Multi-Core
2981
72
PCMark for Android Work 3.0
11927
78








Leave a Review