
6.7インチ
AMOLED
1080p FHD+

50MP
4K 動画
1/1.95型センサー

5000mAh
67W 急速充電
ワイヤレスなし

2.6GHz
オクタコア
Dimensity 7050

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2
microSD対応
5G NR
ネットワーク
120 Hz
リフレッシュレート
950 nits
ピーク輝度
92.2 %
画面占有率
スペック/仕様
| OS (オーエス) | アンドロイド14 | ColorOS 15 |
|---|---|
| プロセッサー | Mediatek Dimensity 7050 |
| CPU (シーピーユー) | オクタコア (6nm プロセス) 2 x 2.6GHz (Cortex-A78) 6 x 2.0GHz (Cortex-A55) |
| GPU (ジーピーユー) | Mali-G68 MP4 | 950 MHz | 128 Shaders |
| サイズ | 162.4mm x 74.3mm x 7.99mm |
|---|---|
| 重量 | 182g |
| カラー | グレー | グリーン |
| SIM(シム) | デュアルSIM (ナノSIM) |
| 方式 | AMOLED | HDR10+ | 120Hz |
|---|---|
| サイズ | 6.7 インチ (92.2% 画面占有率) |
| 解像度 | 2412 x 1080 ピクセル 394ppi (20:9 アスペクト比) |
| 輝度 | 800ニト (HBM), 950ニト (最大) |
| 保護ガラス | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
| リアカメラ | 50MP メイン ƒ/1.8, 1/1.95型センサー, OIS 32MP 望遠 ƒ/2.0, 1/2.74″, 49° 8MP 超広角 ƒ/2.2, 112° |
|---|---|
| フロントカメラ | 32MP 自撮り, ƒ/2.4 |
| フラッシュ | LED フラッシュ |
| 動画 | 4K (2160p) @30fps, 1080p @60/30fps, 720p @60/30fps Slow-Mo 1080p @120/480fps, 720p @240/960fps |
| RAM(ラム) | 8GB/12GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| ストレージ | 128GB/256GB | UFS 2.2 |
| カードスロット | ハイブリッドカードスロット |
| タイプ | Li-Po (取り外し不可) |
|---|---|
| 容量 | 5000mAh |
| 充電 | 67W急速充電 |
| スピーカー | 対応 | Stereo Speakers |
|---|---|
| イヤホンジャック | 非対応 |
| ネットワーク | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| GPS | GPS | GLONASS | GALILEO | BEIDOU | QZSS |
| USB | USB 2.0 タイプC, USB OTG |
| NFC | 対応 |
| 赤外線 | 対応 |
評価スコア
スコア
総合性能
ディスプレイ
カメラ
性能
バッテリー
ベンチマーク
AnTuTu ベンチマーク
696216
61
GeekBench Single-Core
1021
64
GeekBench Multi-Core
2452
62
PCMark for Android Work 3.0
9630
68








Leave a Review