
6.44インチ
AMOLED
1080p FHD+

64MP
4K 動画
1/1.72型センサー

4200mAh
44W 急速充電
ワイヤレスなし

2.5GHz
オクタコア
Dimensity 920

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2
microSD非対応
5G NR
ネットワーク
90 Hz
リフレッシュレート
600 nits
ピーク輝度
91.3 %
画面占有率
スペック/仕様
| OS (オーエス) | アンドロイド12 | Funtouch 14 |
|---|---|
| プロセッサー | Mediatek Dimensity 920 |
| CPU (シーピーユー) | オクタコア (6nm プロセス) 2 x 2.5GHz (Cortex-A78) 6 x 2.0GHz (Cortex-A55) |
| GPU (ジーピーユー) | Mali-G68 MP4 | 950 MHz | 128 Shaders |
| サイズ | 157.2mm x 72.4mm x 7.4mm |
|---|---|
| 重量 | 179g |
| カラー | ゴールド | ブラック |
| SIM(シム) | デュアルSIM (ナノSIM) |
| 方式 | AMOLED | HDR10+ | 90Hz |
|---|---|
| サイズ | 6.44 インチ (91.3% 画面占有率) |
| 解像度 | 2400 x 1080 ピクセル 409ppi (20:9 アスペクト比) |
| 輝度 | 600ニト (最大) |
| 保護ガラス | Schott Xensation Up |
| リアカメラ | 64MP メイン ƒ/1.9, 1/1.72型センサー, EIS 8MP 超広角 ƒ/2.2 2MP マクロ ƒ/2.4 |
|---|---|
| フロントカメラ | 50MP 自撮り, ƒ/2.0 8 MP, ƒ/2.3 |
| フラッシュ | デュアル LED フラッシュ |
| 動画 | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30fps |
| RAM(ラム) | 8GB/12GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| ストレージ | 128GB/256GB | UFS 2.2 |
| カードスロット | microSDカード非対応 |
| タイプ | Li-Ion (取り外し不可) |
|---|---|
| 容量 | 4200mAh |
| 充電 | 44W急速充電 |
| スピーカー | 対応 |
|---|---|
| イヤホンジャック | 非対応 |
| ネットワーク | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| GPS | GPS | GLONASS | BEIDOU | GALILEO | QZSS | NavIC |
| USB | USB 2.0 タイプC, USB OTG |
| NFC | 対応 |
| 赤外線 | 非対応 |
評価スコア
スコア
総合性能
ディスプレイ
カメラ
性能
バッテリー
ベンチマーク
AnTuTu ベンチマーク
532342
59
GeekBench Single-Core
951
63
GeekBench Multi-Core
2360
62
3DMark WildLife Performance
2295
55
PCMark for Android Work 3.0
8808
66






Leave a Review