
6.78インチ
AMOLED
1260p (1.5K)

50MP
4K 動画
1/1.55型センサー

5000mAh
80W 急速充電
ワイヤレスなし

2.63GHz
オクタコア
Snapdragon7 G3

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

256/512GB
UFS 2.2
microSD非対応
5G NR
ネットワーク
120 Hz
リフレッシュレート
2800 nits
ピーク輝度
92.3 %
画面占有率
メリット
- 明るく没入感のあるディスプレイ
- 長時間駆動バッテリー
- 優れたカメラ性能
- 驚異的な高速充電
- 上質なデザインと手触り
デメリット
- イヤホンジャック非搭載
- ステレオスピーカーなし
スペック/仕様
| OS (オーエス) | アンドロイド14 | Funtouch 14 |
|---|---|
| プロセッサー | Snapdragon 7 Gen 3 |
| CPU (シーピーユー) | オクタコア (4nm プロセス) 1 x 2.63GHz (Cortex-A715) 3 x 2.4GHz (Cortex-A715) 4 x 1.8GHz (Cortex-A510) |
| GPU (ジーピーユー) | Adreno 720 | 975 MHz | 512 Shaders |
| サイズ | 164.36mm x 75.1mm x 7.45mm |
|---|---|
| 重量 | 186g |
| カラー | ホワイト | ブラック | アクア | グリーン |
| SIM(シム) | デュアルSIM (ナノSIM) |
| 方式 | AMOLED | 120Hz | HDR10+ |
|---|---|
| サイズ | 6.78 インチ (92.3% 画面占有率) |
| 解像度 | 1260 x 2800 ピクセル 452ppi (20:9 アスペクト比) |
| 輝度 | 1200ニト (HBM), 2800ニト (最大) |
| 保護ガラス | Schott Alpha |
| リアカメラ | 50MP メイン ƒ/1.88, 1/1.55型センサー, OIS 50MP 超広角 ƒ/2.0, 1/2.76″, 119˚ |
|---|---|
| フロントカメラ | 50MP 自撮り, ƒ/2.0, 1/2.76″ |
| フラッシュ | デュアル LED フラッシュ |
| 動画 | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30/60fps Slow-Mo 720p @240fps |
| RAM(ラム) | 8GB/12GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| ストレージ | 256GB/512GB | UFS 2.2 |
| カードスロット | microSDカード非対応 |
| タイプ | Li-Ion (取り外し不可) |
|---|---|
| 容量 | 5000mAh |
| 充電 | 80W急速充電 |
| スピーカー | 対応 |
|---|---|
| イヤホンジャック | 非対応 |
| ネットワーク | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| GPS | GPS | GLONASS | GALILEO | BEIDOU | QZSS |
| USB | USB 2.0 タイプC, USB OTG |
| NFC | 対応 |
| 赤外線 | 非対応 |
評価スコア
スコア
総合性能
ディスプレイ
カメラ
性能
バッテリー
ベンチマーク
AnTuTu ベンチマーク
827620
63
GeekBench Single-Core
1137
66
GeekBench Multi-Core
3376
67









Leave a Review