
6.58インチ
IPS LCD
1080p FHD+

50MP
1080p 動画
1/2.76型センサー

5000mAh
18W 急速充電
ワイヤレスなし

2.0GHz
オクタコア
Helio G80

4/8GB
LPDDR4X
1800 MHz

64/128GB
UFS 2.1
microSD対応
4G LTE
ネットワーク
60 Hz
リフレッシュレート
600 nits
ピーク輝度
85.5 %
画面占有率
スペック/仕様
| OS (オーエス) | アンドロイド11 |
|---|---|
| プロセッサー | Mediatek Helio G80 |
| CPU (シーピーユー) | オクタコア (12nm プロセス) 2 x 2.0GHz (Cortex-A75) 6 x 1.8GHz (Cortex-A55) |
| GPU (ジーピーユー) | ARM Mali-G52 MC2 | 950 MHz | 48 Shaders |
| サイズ | 164.26mm x 76.08mm x 8mm |
|---|---|
| 重量 | 182g |
| カラー | ブラック|シアン |
| SIM(シム) | デュアルSIM (ナノSIM) |
| 方式 | IPS LCD |
|---|---|
| サイズ | 6.58 インチ (85.5% 画面占有率) |
| 解像度 | 2408 x 1080 ピクセル 401ppi (20:9 アスペクト比) |
| 輝度 | 600ニト (最大) |
| リアカメラ | 50MP メイン ƒ/1.8, 1/2.76型センサー 2MP マクロ ƒ/2.4 2MP 深度 ƒ/2.4 |
|---|---|
| フロントカメラ | 16MP 自撮り, ƒ/2.0 |
| フラッシュ | LED フラッシュ |
| 動画 | 1080p @30fps | Slow-Mo @120fps |
| RAM(ラム) | 4GB/8GB | LPDDR4X | 1800 MHz |
|---|---|
| ストレージ | 64GB/128GB | UFS 2.1 |
| カードスロット | 専用スロット |
| タイプ | Li-Po (取り外し不可) |
|---|---|
| 容量 | 5000mAh |
| 充電 | 18W急速充電 |
| スピーカー | 対応 |
|---|---|
| イヤホンジャック | 非対応 |
| ネットワーク | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| GPS | A-GPS | GLONASS | BEIDOU | QZSS | GALILEO |
| USB | USB 2.0 タイプC, USB OTG |
| NFC | 対応 |
| 赤外線 | 非対応 |
評価スコア
スコア
総合性能
ディスプレイ
カメラ
性能
バッテリー
ベンチマーク
AnTuTu ベンチマーク
223661
54
GeekBench Single-Core
436
56
GeekBench Multi-Core
1372
57
3DMark WildLife Performance
681
51
PCMark for Android Work 3.0
6300
62






Leave a Review