
6.44인치
AMOLED
1080p FHD+

64MP
4K 동영상
1/1.72인치 센서

4200mAh
44W 빠른 충전
무선충전 미지원

2.5GHz
옥타코어
Dimensity 920

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2 스토리지
microSD 미지원
5G NR
셀룰러 네트워크
90 Hz
화면 재생 빈도
600 nits
최고 밝기
91.3 %
화면 대 본체 비율
스펙과 기능
| 운영체제 | 안드로이드 12 | Funtouch 14 |
|---|---|
| 프로세서 | Mediatek Dimensity 920 |
| CPU (씨피유) | 옥타코어 (6nm 공정) 2 x 2.5GHz (Cortex-A78) 6 x 2.0GHz (Cortex-A55) |
| GPU (지피유) | Mali-G68 MP4 | 950 MHz | 128 Shaders |
| 크기 | 157.2mm x 72.4mm x 7.4mm |
|---|---|
| 무게 | 179g |
| 색상 | 골드 | 블랙 |
| SIM | 듀얼 SIM (나노 SIM) |
| 타입 | AMOLED | HDR10+ | 90Hz |
|---|---|
| 크기 | 6.44인치 (화면 대 본체 비율 91.3%) |
| 해상도 | 2400 x 1080픽셀 409ppi (20:9 화면 비율) |
| 밝기 | 최대 600니트 |
| 보호 | Schott Xensation Up |
| 후면 | 64MP 메인 카메라 ƒ/1.9, 1/1.72인치 센서, EIS 8MP 초광각 ƒ/2.2 2MP 매크로 ƒ/2.4 |
|---|---|
| 전면 | 50MP 셀카 카메라, ƒ/2.0 8 MP, ƒ/2.3 |
| 플래시 | 듀얼 LED 플래시 |
| 동영상 | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30fps |
| RAM (램) | 8GB/12GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| 스토리지 | 128GB/256GB | UFS 2.2 |
| 카드 슬롯 | microSD 미지원 |
| 타입 | Li-Ion (일체형) |
|---|---|
| 용량 | 4200mAh |
| 충전 | 44W 빠른 충전 |
| 스피커 | 지원 |
|---|---|
| 이어폰 잭 | 미지원 |
| 네트워크 | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| 와이파이 | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| 블루투스 | 블루투스 5.2 |
| GPS | GPS | GLONASS | BEIDOU | GALILEO | QZSS | NavIC |
| USB | USB 2.0 타입-C, USB OTG |
| NFC | 지원 |
| 적외선 | 미지원 |
점수
점수
전반적인 성능
화면
카메라
성능
배터리
벤치마크
AnTuTu 벤치마크 점수
532342
59
GeekBench Single-Core
951
63
GeekBench Multi-Core
2360
62
3DMark WildLife Performance
2295
55
PCMark for Android Work 3.0
8808
66






Leave a Review