
6,7inch
AMOLED
1080p FHD+

50MP
4K Video
1/1,56″-Sensor

5000mAh
45W Opladen
Geen Draadloos

2,8GHz
Octa Core
7200 Pro

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2 Opslag
Niet Uitbreidbaar
5G NR
Mobiel Netwerk
120 Hz
Verversingssnelheid
1300 nits
Piekhelderheid
89.9 %
Scherm-tot-Lichaam
Nothing Phone (2a)
8/128GB | Black | Milk
Nothing Phone (2a)
8/128GB | 12/256GB
Specificaties
| OS | Android 14 | Nothing OS 3.0 |
|---|---|
| Processor | Mediatek Dimensity 7200 Pro |
| CPU | Octa Core (4nm Proces) 2 x 2,8GHz (Cortex-A715) 6 x 2,0GHz (Cortex-A510) |
| GPU | Mali-G610 MP4 | 1130 MHz | 256 Shaders |
| Afmetingen | 161,74mm x 76,32mm x 8,55mm |
|---|---|
| Gewicht | 190g |
| Kleuren | Zwart | Wit | Milk | Blauw |
| SIM | Dual-SIM (Nano SIM) |
| Type | AMOLED | HDR10+ | 120Hz | 2160Hz PWM |
|---|---|
| Grootte | 6,7 inch (89,9% scherm-tot-lichaam verhouding) |
| Resolutie | 2412 x 1080 Pixels 394ppi (20:9 beeldverhouding) |
| Helderheid | 700nits (typisch), 1100nits (HBM), 1300nits (maximale) |
| Bescherming | Corning Gorilla Glass 5 |
| Achter | 50MP Hoofd ƒ/1.88, 1/1.56″, OIS 50MP Ultrabrede ƒ/2.2, 1/2.76″, 114° |
|---|---|
| Voorkant | 32MP Selfie, ƒ/2,2, 1/2.74″ |
| Flitser | LED Flitser |
| Video | 4K (2160p) @30fps, 1080p @60fps Slow-Mo 1080p @120fps |
| RAM | 8/12 GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| Opslag | 128/256 GB | UFS 2.2 |
| Kaartsleuf | Geen microSD-Slot |
| Type | Li-Po (Niet-verwijderbaar) |
|---|---|
| Capaciteit | 5000mAh |
| Opladen | 45W Snel Opladen |
| Luidspreker | Ja | Stereo Speakers |
|---|---|
| 3,5mm Jack | Nee |
| Netwerk | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| GPS | GPS | GLONASS | GALILEO | BEIDOU | QZSS |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG |
| NFC | Ja |
| Infrarood | Nee |
Testscore
Score
ALGEMENE PRESTATIE
Scherm
Camera
Prestaties
Batterij
Benchmarks
AnTuTu Benchmark
711394
61
GeekBench Single-Core
1156
66
GeekBench Multi-Core
2603
63









Leave a Review