
6,7inch
AMOLED
1080p FHD+

50MP
4K Video
1/1,95″-Sensor

5500mAh
100W Opladen
Geen Draadloos

2,63GHz
Octa Core
Snapdragon7 G3

8GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 3.1 Opslag
Uitbreidbaar
5G NR
Mobiel Netwerk
120 Hz
Verversingssnelheid
1100 nits
Piekhelderheid
90.2 %
Scherm-tot-Lichaam
Specificaties
| OS | Android 14 | ColorOS |
|---|---|
| Processor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| CPU | Octa Core (4nm Proces) 1 x 2,63GHz (Cortex-A715) 4 x 2,40GHz (Cortex-A715) 3 x 1,80GHz (Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 720 | 975 MHz | 512 Shaders |
| Afmetingen | 162,5mm x 75,3mm x 8,4mm |
|---|---|
| Gewicht | 186g |
| Kleuren | Groen | Grijs |
| SIM | Dual-SIM (Nano SIM) |
| Type | AMOLED | HDR10+ | 120Hz | Aqua Touch |
|---|---|
| Grootte | 6,7 inch (90,2% scherm-tot-lichaam verhouding) |
| Resolutie | 2412 x 1080 Pixels 394ppi (20:9 beeldverhouding) |
| Helderheid | 900nits (HBM), 1100nits (maximale) |
| Achter | 50MP Hoofd ƒ/1.8, 1/1.95″, OIS 8MP Ultrabrede ƒ/2.2, 1/4.0″, 112˚ |
|---|---|
| Voorkant | 16MP Selfie, ƒ/2,4 |
| Flitser | Dubbele LED Flitser |
| Video | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30/60fps Slow-Mo 1080p @120fps, 720p @240fps |
| RAM | 8 GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| Opslag | 128/256 GB | UFS 3.1 |
| Kaartsleuf | Hybride Kaartsleuf |
| Type | Li-Po (Niet-verwijderbaar) |
|---|---|
| Capaciteit | 5500mAh |
| Opladen | 100W Snel Opladen |
| Luidspreker | Ja | Stereo Speakers |
|---|---|
| 3,5mm Jack | Nee |
| Netwerk | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| GPS | GPS | GALILEO | GLONASS | BEIDOU | QZSS |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG |
| NFC | Nee |
| Infrarood | Ja |
Testscore
Score
ALGEMENE PRESTATIE
Scherm
Camera
Prestaties
Batterij
Benchmarks
AnTuTu Benchmark
836234
63
GeekBench Single-Core
1142
66
GeekBench Multi-Core
3222
66








Leave a Review