
6,78inch
AMOLED
1260p (1.5K)

50MP
4K Video
1/1,55″-Sensor

5000mAh
80W Opladen
Geen Draadloos

2,63GHz
Octa Core
Snapdragon7 G3

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

256/512GB
UFS 2.2 Opslag
Niet Uitbreidbaar
5G NR
Mobiel Netwerk
120 Hz
Verversingssnelheid
2800 nits
Piekhelderheid
92.3 %
Scherm-tot-Lichaam
Voordelen
- Helder immersief scherm
- Lange accuduur
- Uitmuntende fotografie
- Razendsnel opladen
- Premium design en feel
Nadelen
- Geen koptelefoonaansluiting
- Geen stereo luidsprekers
Specificaties
| OS | Android 14 | Funtouch 14 |
|---|---|
| Processor | Snapdragon 7 Gen 3 |
| CPU | Octa Core (4nm Proces) 1 x 2,63GHz (Cortex-A715) 3 x 2,4GHz (Cortex-A715) 4 x 1,8GHz (Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 720 | 975 MHz | 512 Shaders |
| Afmetingen | 164,36mm x 75,1mm x 7,45mm |
|---|---|
| Gewicht | 186g |
| Kleuren | Wit | Zwart | Aqua | Groen |
| SIM | Dubbele SIM (Nano SIM) |
| Type | AMOLED | 120Hz | HDR10+ |
|---|---|
| Grootte | 6,78 inch (92,3% scherm-tot-lichaam verhouding) |
| Resolutie | 1260 x 2800 Pixels 452ppi (20:9 beeldverhouding) |
| Helderheid | 1200nits (HBM), 2800nits (maximale) |
| Bescherming | Schott Alpha |
| Achter | 50MP Hoofd ƒ/1.88, 1/1.55″, OIS 50MP Ultrabrede ƒ/2.0, 1/2.76″, 119˚ |
|---|---|
| Voorkant | 50MP Selfie, ƒ/2,0, 1/2.76″ |
| Flitser | Dubbele LED Flitser |
| Video | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30/60fps Slow-Mo 720p @240fps |
| RAM | 8/12 GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| Opslag | 256/512 GB | UFS 2.2 |
| Kaartsleuf | Geen microSD-Slot |
| Type | Li-Ion (Niet-verwijderbaar) |
|---|---|
| Capaciteit | 5000mAh |
| Opladen | 80W Snel Opladen |
| Luidspreker | Ja |
|---|---|
| 3,5mm Jack | Nee |
| Netwerk | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| GPS | GPS | GLONASS | GALILEO | BEIDOU | QZSS |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG |
| NFC | Ja |
| Infrarood | Nee |
Testscore
Score
ALGEMENE PRESTATIE
Scherm
Camera
Prestaties
Batterij
Benchmarks
AnTuTu Benchmark
827620
63
GeekBench Single-Core
1137
66
GeekBench Multi-Core
3376
67









Leave a Review