
6,78cala
AMOLED
1260p (1.5K)

50MP
4K Wideo
Sensor 1/1,55″

5000mAh
Ładowanie 80W
Brak Wireless

2,63GHz
Octa Core
Snapdragon7 G3

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

256/512GB
Pamięć UFS 2.2
Bez microSD
5G NR
Sieć Komórkowa
120 Hz
Odświeżanie Ekranu
2800 nits
Maks Jasność
92.3 %
Ekranu do Obudowy
Zalety
- Jasny immersyjny ekran
- Długi czas pracy na baterii
- Wybitna jakość zdjęć
- Superszybkie ładowanie
- Design i odczucie premium
Wady
- Brak gniazda słuchawkowego
- Brak głośników stereo
Specyfikacja i Dane Techniczne
| System Operacyjny | Android 14 | Funtouch 14 |
|---|---|
| Procesor | Snapdragon 7 Gen 3 |
| CPU | Octa Core (4nm Proces) 1 x 2,63GHz (Cortex-A715) 3 x 2,4GHz (Cortex-A715) 4 x 1,8GHz (Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 720 | 975 MHz | 512 Shaders |
| Wymiary | 164,36mm x 75,1mm x 7,45mm |
|---|---|
| Waga | 186g |
| Kolory | Biały | Czarny | Aqua | Zielony |
| SIM | Podwójna SIM (Nano SIM) |
| Typ | AMOLED | 120Hz | HDR10+ |
|---|---|
| Przekątna | 6,78 cali (92,3% stosunek ekranu do obudowy) |
| Rozdzielczość | 1260 x 2800 piksele 452ppi (20:9 proporcje obrazu) |
| Jasność | 1200nit (HBM), 2800nit (maks) |
| Ochrona | Schott Alpha |
| Tylny | 50MP Główny ƒ/1.88, 1/1.55″, OIS 50MP Ultraszerokokątny ƒ/2.0, 1/2.76″, 119˚ |
|---|---|
| Przedni | 50MP Selfie, ƒ/2,0, 1/2.76″ |
| Błyskowa | Podwójna LED Błyskowa |
| Wideo | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30/60fps Slow-Mo 720p @240fps |
| RAM | 8GB/12GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| Wbudowana | 256GB/512GB | UFS 2.2 |
| Gniazdo Karty | Brak Slotu na Kartę |
| Typ | Li-Ion (Niewymienny) |
|---|---|
| Pojemność | 5000mAh |
| Ładowanie | Szybkie Ładowanie 80W |
| Głośnik | Tak |
|---|---|
| Gniazdo 3,5 mm | Nie |
| Sieć | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Bezprzewodowy | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| GPS | GPS | GLONASS | GALILEO | BEIDOU | QZSS |
| USB | USB 2.0 Typ-C, USB OTG |
| NFC | Tak |
| Infrared | Nie |
Ocena
Ocena
OGÓLNA WYDAJNOŚĆ
Ekran
Kamera
Wydajność
Bateria
Benchmarks
AnTuTu Benchmark
827620
63
GeekBench Single-Core
1137
66
GeekBench Multi-Core
3376
67









Leave a Review