
6,44inch
AMOLED
1080p FHD+

64MP
4K Vídeo
Sensor 1/1,72″

4200mAh
44W Carga
Sem Sem Fio

2,5GHz
Octa Core
Dimensity 920

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2
Não expansível
5G NR
Rede Celular
90 Hz
Taxa de Atualização
600 nits
Brilho Máximo
91.3 %
Relação Tela-Corpo
Ficha Técnica e Especificações
| Sistema Operacional | Android 12 | Funtouch 14 |
|---|---|
| Processador | Mediatek Dimensity 920 |
| CPU | Octa Core (6nm Processo) 2 x 2,5GHz (Cortex-A78) 6 x 2,0GHz (Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G68 MP4 | 950 MHz | 128 Shaders |
| Dimensões | 157,2mm x 72,4mm x 7,4mm |
|---|---|
| Peso | 179g |
| Cores | Dourado | Preto |
| SIM | Dual SIM (Nano SIM) |
| Tipo | AMOLED | HDR10+ | 90Hz |
|---|---|
| Tamanho | 6,44 inches (91,3% rácio ecrã-corpo) |
| Resolução | 2400 x 1080 pixels 409ppi (20:9 proporção da tela) |
| Brilho | 600nits (pico) |
| Proteção | Schott Xensation Up |
| Traseira | 64MP Principal ƒ/1.9, 1/1.72″, EIS 8MP Ultra Angular ƒ/2.2 2MP Macro ƒ/2.4 |
|---|---|
| Frontal | 50MP Selfie, ƒ/2,0 8 MP, ƒ/2.3 |
| Flash | Duplo LED flash |
| Vídeo | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30fps |
| RAM | 8/12 GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| Armazenamento | 128/256 GB | UFS 2.2 |
| Slot de cartão | Sem Slot para Cartão |
| Tipo | Li-Ion (Não removível) |
|---|---|
| Capacidade | 4200mAh |
| Carregamento | Carregamento Rápido de 44W |
| Alto-falante | Sim |
|---|---|
| Entrada de áudio | Não |
| Redes | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| GPS | GPS | GLONASS | BEIDOU | GALILEO | QZSS | NavIC |
| USB | USB 2.0 Tipo-C, USB OTG |
| NFC | Sim |
| Infrared | Não |
Avaliação Técnica
Nota
DESEMPENHO GERAL
Tela
Câmera
Desempenho
Bateria
Benchmarks
Pontuação AnTuTu Benchmark
532342
59
GeekBench Single-Core
951
63
GeekBench Multi-Core
2360
62
3DMark WildLife Performance
2295
55
PCMark for Android Work 3.0
8808
66






Leave a Review