
6.67inch
OLED
1220p (1.5K)

50MP
8K Vídeo
1/1.56″ Sensor

5500mAh
120W Carga
Sem Sem Fio

3.4GHz
Octa Core
Dimensity 9300+

12/16/24GB
LPDDR5X
4266 MHz

256~1024GB
UFS 4.0
Não expansível
Ficha Técnica e Especificações
| Dimensões | 160.39mm x 75.14mm x 8.39mm |
|---|---|
| Peso | 211g |
| Cores | |
| SIM | Dual SIM (Nano SIM) |
| Tipo | OLED | HDR10+ | 144Hz | Dolby Vision |
|---|---|
| Tamanho | 6.67 inches (91.97% rácio ecrã-corpo) |
| Resolução | 2712 x 1220 Pixels 1.5K (20:9 proporção da tela) |
| Densidade | 446ppi |
| Brilho | 1600nits (HBM) | 4000nits (pico) |
| Proteção | Xiaomi Dragon Crystal Glass |
| Chipset | MediaTek Dimensity 9300+ |
|---|---|
| CPU | Octa Core (4nm Processo) 1 x 3.4GHz (Cortex-X4) 3 x 2.85GHz (Cortex-X4) 4 x 2.0GHz (Cortex-A720) |
| GPU | Immortalis-G720 MP12 | 1300 MHz | 192 Shaders |
| RAM | 12/16/24 GB | LPDDR5X | 4266 MHz |
|---|---|
| Armazenamento | 256/512/1024 GB | UFS 4.0 |
| Slot de cartão | Sem Slot para Cartão |
| Traseira | 50MP Principal ƒ/1.7, 1/1.56", OIS 8MP Ultra Angular ƒ/2.2, 1/4.0" 2MP, Macro |
|---|---|
| Frontal | 20MP Selfie, 1/2.0" |
| Recursos | HDR, Panorama, Night Owl 2.0, Super Night Scene, Color Spectrum Sensor, Full-Link P3, Director Mode, Short Video, All-Object Tracking Focus, Time-Lapse Film, Cute Shot 4.0, Real-Time Text Extraction, Document Mode, Dual View, Voice-Activated Photography, Exposure Feedback, Timed Continuous Shooting, Voice Subtitles, Live Photos, ID Card Copying Mode |
| Flash | Duplo LED flash |
| Vídeo | 8K @24/30fps, 4K @24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps |
| Tipo | Li-Po (Não removível) |
|---|---|
| Capacidade | 5500mAh |
| Carregamento | 120W Carregamento Rápido |
| Sistema | Android 14 |
|---|---|
| Interface | HyperOS |
| Alto-falante | Sim | Stereo Speakers |
|---|---|
| Entrada de áudio | Não |
| Redes | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| GPS | GPS | GALILEO | BEIDOU | QZSS | NavIC | GLONASS |
| USB | USB 2.0 Type-C, OTG |
| NFC | Sim |
| Infrared | Sim |
Avaliação Técnica
Nota
Desempenho Geral
Tela
Câmera
Desempenho
Bateria
Benchmarks
Pontuação AnTuTu Benchmark
2216316
88
GeekBench Single-Core
2263
85
GeekBench Multi-Core
7481
90
3DMark Wildlife Performance
13371
81
PCMark for Android Work 3.0
15188
83



Leave a Review