
6,7inci
AMOLED
1080p FHD+

50MP
4K Video
Senzor 1/1,56″

5000mAh
45W Încărcare
Fără Wireless

2,8GHz
Octa Core
7200 Pro

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2
Fără microSD
5G NR
Rețea celulară
120 Hz
Rata de refresh
1300 nits
Luminozitate maximă
89.9 %
Raport ecran-corp
Nothing Phone (2a)
8/128GB | Black | Milk
Nothing Phone (2a)
8/128GB | 12/256GB
Caracteristici si Specificații
| OS | Android 14 | Nothing OS 3.0 |
|---|---|
| Procesor | Mediatek Dimensity 7200 Pro |
| CPU | Octa Core (Proces de 4nm) 2 x 2,8GHz (Cortex-A715) 6 x 2,0GHz (Cortex-A510) |
| GPU | Mali-G610 MP4 | 1130 MHz | 256 Shaders |
| Dimensiuni | 161,74 mm x 76,32 mm x 8,55 mm |
|---|---|
| Greutate | 190 g |
| Culori | Negru | Alb | Milk | Albastru |
| SIM | Dual SIM (Nano SIM) |
| Tip | AMOLED | HDR10+ | 120Hz | 2160Hz PWM |
|---|---|
| Dimensiunea | 6,7 inci (89,9% raport ecran-corp) |
| Rezoluție | 2412 x 1080 pixeli 394ppi (20:9 raport de aspect) |
| Luminozitate | 700nits (tipică), 1100nits (HBM), 1300nits (maximă) |
| Protecție | Corning Gorilla Glass 5 |
| Spate | 50MP Principală ƒ/1.88, 1/1.56″, OIS 50MP UltraWide ƒ/2.2, 1/2.76″, 114° |
|---|---|
| Frontală | 32MP Selfie, ƒ/2,2, 1/2.74″ |
| Bliț | Bliț LED |
| Video | 4K (2160p) @30fps, 1080p @60fps Slow-Mo 1080p @120fps |
| RAM | 8/12 GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| Stocare | 128/256 GB | UFS 2.2 |
| Slot microSD | Fără slot microSD |
| Tip | Li-Po (Nedetașabilă) |
|---|---|
| Capacitate | 5000mAh |
| Încărcare | Încărcare Rapidă de 45W |
| Difuzor | Da | Stereo Speakers |
|---|---|
| Jack Audio 3,5 mm | Nu |
| Retea | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| GPS | GPS | GLONASS | GALILEO | BEIDOU | QZSS |
| USB | USB 2.0 Tip-C, USB OTG |
| NFC | Da |
| Infraroşu | Nu |
Scoruri și Evaluări
Scor
PERFORMANȚĂ GENERALĂ
Ecran
Cameră
Performanță
Baterie
Benchmarks
Scor AnTuTu Benchmark
711394
61
GeekBench Single-Core
1156
66
GeekBench Multi-Core
2603
63









Leave a Review