
6,44inci
AMOLED
1080p FHD+

64MP
4K Video
Senzor 1/1,72″

4200mAh
44W Încărcare
Fără Wireless

2,5GHz
Octa Core
Dimensity 920

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2
Fără microSD
5G NR
Rețea celulară
90 Hz
Rata de refresh
600 nits
Luminozitate maximă
91.3 %
Raport ecran-corp
Caracteristici si Specificații
| OS | Android 12 | Funtouch 14 |
|---|---|
| Procesor | Mediatek Dimensity 920 |
| CPU | Octa Core (Proces de 6nm) 2 x 2,5GHz (Cortex-A78) 6 x 2,0GHz (Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G68 MP4 | 950 MHz | 128 Shaders |
| Dimensiuni | 157,2 mm x 72,4 mm x 7,4 mm |
|---|---|
| Greutate | 179 g |
| Culori | Auriu | Negru |
| SIM | Dual SIM (Nano SIM) |
| Tip | AMOLED | HDR10+ | 90Hz |
|---|---|
| Dimensiunea | 6,44 inci (91,3% raport ecran-corp) |
| Rezoluție | 2400 x 1080 pixeli 409ppi (20:9 raport de aspect) |
| Luminozitate | 600nits (maximă) |
| Protecție | Schott Xensation Up |
| Spate | 64MP Principală ƒ/1.9, 1/1.72″, EIS 8MP UltraWide ƒ/2.2 2MP Macro ƒ/2.4 |
|---|---|
| Frontală | 50MP Selfie, ƒ/2,0 8 MP, ƒ/2.3 |
| Bliț | Bliț LED Dublu |
| Video | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30fps |
| RAM | 8/12 GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| Stocare | 128/256 GB | UFS 2.2 |
| Slot microSD | Fără slot microSD |
| Tip | Li-Ion (Nedetașabilă) |
|---|---|
| Capacitate | 4200mAh |
| Încărcare | Încărcare Rapidă de 44W |
| Difuzor | Da |
|---|---|
| Jack Audio 3,5 mm | Nu |
| Retea | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| GPS | GPS | GLONASS | BEIDOU | GALILEO | QZSS | NavIC |
| USB | USB 2.0 Tip-C, USB OTG |
| NFC | Da |
| Infraroşu | Nu |
Scoruri și Evaluări
Scor
PERFORMANȚĂ GENERALĂ
Ecran
Cameră
Performanță
Baterie
Benchmarks
Scor AnTuTu Benchmark
532342
59
GeekBench Single-Core
951
63
GeekBench Multi-Core
2360
62
3DMark WildLife Performance
2295
55
PCMark for Android Work 3.0
8808
66






Leave a Review