
6.77นิ้ว
AMOLED
1080p FHD+

50MP
4K วิดีโอ
1/1.57″ Sensor

5000mAh
33W ชาร์จเร็ว
ไม่รองรับไร้สาย

2.5GHz
Octa Core
MTK 7300 Pro

8GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2
รองรับ microSD
สเปค
| ขนาด | 164มม x 78มม x 7.8มม |
|---|---|
| น้ำหนัก | 185 กรัม |
| สี | |
| ซิม | ดูอัลซิม (นาโนซิม) |
| ประเภท | AMOLED | HDR10+ | 120Hz | 2160Hz PWM |
|---|---|
| ขนาด | 6.77 นิ้ว (90.5% อัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่อง) |
| ความละเอียด | 2392 x 1080 พิกเซล FHD+ (20:9 อัตราส่วนภาพ) |
| ความหนาแน่น | 388ppi |
| Brightness | 800nit (ปกติ) | 1300nit (HBM) | 3000nit (สูงสุด) |
| การป้องกัน | Panda Glass | Mohs level 5 |
| ชิปเซ็ต | Mediatek Dimensity 7300 Pro |
|---|---|
| ซีพียู | Octa Core (4nm กระบวนการ) 4 x 2.5GHz (Cortex-A78) 4 x 2.0GHz (Cortex-A55) |
| จีพียู | Mali-G615 MP2 | 1047 MHz | 128 Shaders |
| แรม | 8GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| พื้นที่เก็บข้อมูล | 128GB/256GB | UFS 2.2 |
| ช่องใส่การ์ด | ช่อง microSD แยก |
| กล้องหลัง | 50MP หลัก ƒ/1.88, 1/1.57″, EIS 50MP Telephoto ƒ/1.85, 1/2.88″, 2x Optical Zoom 8MP อัลตร้าไวด์ ƒ/2.2, 1/4.0″, FOV 120˚ |
|---|---|
| กล้องหน้า | 16MP กล้องเซลฟี่, ƒ/2.0, 1/3.0″ |
| ฟีเจอร์ | HDR, Panorama, Pro Mode, Continuous Shooting |
| แฟลช | LED แฟลช |
| วิดีโอ | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30/60/120fps Slow-Mo 720p @240fps |
| ประเภท | Li-Po (ถอดไม่ได้) |
|---|---|
| ความจุ | 5000mAh |
| การชาร์จ | 33W ชาร์จเร็ว |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 15 |
|---|---|
| อินเทอร์เฟซ | Nothing OS |
| ลำโพง | มี |
|---|---|
| ช่องเสียบหูฟัง | ไม่มี |
| เครือข่าย | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| บลูทูธ | บลูทูธ 5.3 |
| GPS | GPS | GALILEO | GLONASS | BEIDOU | QZSS |
| USB | USB 2.0 Type-C, OTG |
| NFC | มี |
| อินฟราเรด | ไม่มี |
คะแนน
คะแนน
ประสิทธิภาพโดยรวม
หน้าจอ
กล้อง
ประสิทธิภาพ
แบตเตอรี่
เบนช์มาร์ก
AnTuTu เบนช์มาร์ก
677085
69
GeekBench Single-Core
1035
71
GeekBench Multi-Core
2981
72
PCMark for Android Work 3.0
11927
78








Leave a Review