
6.7นิ้ว
LTPO OLED
1080p FHD+

50MP
4K วิดีโอ
เซ็นเซอร์ 1/1.56″

4700mAh
ชาร์จเร็ว 45W
ชาร์จไร้สาย 15W

3.0GHz
Octa Core
SD 8+ Gen 1

8/12GB
LPDDR5
3200 MHz

128~512GB
สตอเรจ UFS 3.1
ไม่รองรับ microSD
5G NR
เครือข่ายมือถือ
120 Hz
อัตราการรีเฟรช
1600 nits
ความสว่างสูงสุด
88.2 %
หน้าจอต่อตัวเครื่อง
Nothing Phone (2)
12GB | 256GB
สเปค
| ระบบปฏิบัติการ | Android 13 | Nothing OS |
|---|---|
| ชิปเซ็ต | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| ซีพียู | Octa Core (กระบวนการ 4nm) 1 x 3.0GHz (Cortex-X2) 3 x 2.5GHz (Cortex-A710) 4 x 1.8GHz (Cortex-A510) |
| จีพียู | Adreno 730 | 900 MHz | 1024 Shaders |
| ขนาด | 162.1มม x 76.4มม x 8.6มม |
|---|---|
| น้ำหนัก | 201.2 กรัม |
| สี | สีขาว | สีเทาเข้ม |
| ซิม | ดูอัลซิม (นาโนซิม) |
| ประเภท | LTPO OLED | HDR10+ | 120Hz | 1920Hz PWM |
|---|---|
| ขนาด | 6.7 นิ้ว (88.2% อัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่อง) |
| ความละเอียด | 2412 x 1080 พิกเซล 394ppi (20:9 อัตราส่วนภาพ) |
| ความสว่าง | 500nit (ปกติ), 1600nit (สูงสุด) |
| การป้องกัน | Corning Gorilla Glass 5 |
| กล้องหลัง | 50MP หลัก ƒ/1.88, 1/1.56″, OIS 50MP อัลตร้าไวด์ ƒ/2.2, 114˚, 1/2.76″ |
|---|---|
| กล้องหน้า | 32MP กล้องเซลฟี่, ƒ/2.45, 1/2.74″ |
| แฟลช | LED แฟลช |
| วิดีโอ | 4K (2160p) 60fps, 1080p @30/60fps Slow-Mo 1080p @240fps |
| แรม | 8GB/12GB | LPDDR5 | 3200 MHz |
|---|---|
| พื้นที่เก็บข้อมูล | 128GB/256GB/512GB | UFS 3.1 |
| ช่องใส่การ์ด | ไม่รองรับ microSD |
| ประเภท | Li-Ion (ถอดไม่ได้) |
|---|---|
| ความจุ | 4700mAh |
| การชาร์จ | ชาร์จเร็ว 45W ชาร์จไร้สาย 15W |
| ลำโพง | มี | Stereo Speakers |
|---|---|
| ช่องเสียบหูฟัง | ไม่มี |
| เครือข่าย | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| ไวไฟ | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| บลูทูธ | บลูทูธ 5.3 |
| จีพีเอส | GPS | GLONASS | GALILEO | BEIDOU | QZSS | NavlC |
| ยูเอสบี | USB 2.0 Type-C, USB OTG |
| NFC | มี |
| อินฟราเรด | ไม่มี |
คะแนน
คะแนน
ประสิทธิภาพโดยรวม
หน้าจอ
กล้อง
ประสิทธิภาพ
แบตเตอรี่
เบนช์มาร์ก
AnTuTu Benchmark
1211631
69
GeekBench Single-Core
1743
74
GeekBench Multi-Core
4535
73






Leave a Review