
6.7นิ้ว
AMOLED
1080p FHD+

50MP
4K วิดีโอ
เซ็นเซอร์ 1/1.95″

5500mAh
ชาร์จเร็ว 100W
ไม่รองรับไร้สาย

2.63GHz
Octa Core
Snapdragon7 G3

8GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
สตอเรจ UFS 3.1
รองรับ microSD
5G NR
เครือข่ายมือถือ
120 Hz
อัตราการรีเฟรช
1100 nits
ความสว่างสูงสุด
90.2 %
หน้าจอต่อตัวเครื่อง
สเปค
| ระบบปฏิบัติการ | Android 14 | ColorOS |
|---|---|
| ชิปเซ็ต | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| ซีพียู | Octa Core (กระบวนการ 4nm) 1 x 2.63GHz (Cortex-A715) 4 x 2.40GHz (Cortex-A715) 3 x 1.80GHz (Cortex-A510) |
| จีพียู | Adreno 720 | 975 MHz | 512 Shaders |
| ขนาด | 162.5มม x 75.3มม x 8.4มม |
|---|---|
| น้ำหนัก | 186 กรัม |
| สี | เขียว | เทา |
| ซิม | ดูอัลซิม (นาโนซิม) |
| ประเภท | AMOLED | HDR10+ | 120Hz | Aqua Touch |
|---|---|
| ขนาด | 6.7 นิ้ว (90.2% อัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่อง) |
| ความละเอียด | 2412 x 1080 พิกเซล 394ppi (20:9 อัตราส่วนภาพ) |
| ความสว่าง | 900nit (HBM), 1100nit (สูงสุด) |
| กล้องหลัง | 50MP หลัก ƒ/1.8, 1/1.95″, OIS 8MP อัลตร้าไวด์ ƒ/2.2, 1/4.0″, 112˚ |
|---|---|
| กล้องหน้า | 16MP กล้องเซลฟี่, ƒ/2.4 |
| แฟลช | สองเท่า LED แฟลช |
| วิดีโอ | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30/60fps Slow-Mo 1080p @120fps, 720p @240fps |
| แรม | 8GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| พื้นที่เก็บข้อมูล | 128GB/256GB | UFS 3.1 |
| ช่องใส่การ์ด | Hybrid SIM Slot |
| ประเภท | Li-Po (ถอดไม่ได้) |
|---|---|
| ความจุ | 5500mAh |
| การชาร์จ | ชาร์จเร็ว 100W |
| ลำโพง | มี | Stereo Speakers |
|---|---|
| ช่องเสียบหูฟัง | ไม่มี |
| เครือข่าย | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| ไวไฟ | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| บลูทูธ | บลูทูธ 5.4 |
| จีพีเอส | GPS | GALILEO | GLONASS | BEIDOU | QZSS |
| ยูเอสบี | USB 2.0 Type-C, USB OTG |
| NFC | ไม่มี |
| อินฟราเรด | มี |
คะแนน
คะแนน
ประสิทธิภาพโดยรวม
หน้าจอ
กล้อง
ประสิทธิภาพ
แบตเตอรี่
เบนช์มาร์ก
AnTuTu Benchmark
836234
63
GeekBench Single-Core
1142
66
GeekBench Multi-Core
3222
66








Leave a Review