
6.7นิ้ว
AMOLED
1080p FHD+

50MP
4K วิดีโอ
เซ็นเซอร์ 1/1.95″

5000mAh
ชาร์จเร็ว 67W
ไม่รองรับไร้สาย

2.6GHz
Octa Core
Dimensity 7050

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
สตอเรจ UFS 2.2
รองรับ microSD
5G NR
เครือข่ายมือถือ
120 Hz
อัตราการรีเฟรช
950 nits
ความสว่างสูงสุด
92.2 %
หน้าจอต่อตัวเครื่อง
สเปค
| ระบบปฏิบัติการ | Android 14 | ColorOS 15 |
|---|---|
| ชิปเซ็ต | Mediatek Dimensity 7050 |
| ซีพียู | Octa Core (กระบวนการ 6nm) 2 x 2.6GHz (Cortex-A78) 6 x 2.0GHz (Cortex-A55) |
| จีพียู | Mali-G68 MP4 | 950 MHz | 128 Shaders |
| ขนาด | 162.4มม x 74.3มม x 7.99มม |
|---|---|
| น้ำหนัก | 182 กรัม |
| สี | เทา | เขียว |
| ซิม | สองซิม (นาโนซิม) |
| ประเภท | AMOLED | HDR10+ | 120Hz |
|---|---|
| ขนาด | 6.7 นิ้ว (92.2% อัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่อง) |
| ความละเอียด | 2412 x 1080 พิกเซล 394ppi (20:9 อัตราส่วนภาพ) |
| ความสว่าง | 800nit (HBM), 950nit (สูงสุด) |
| การป้องกัน | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
| กล้องหลัง | 50MP หลัก ƒ/1.8, 1/1.95″, OIS 32MP Telephoto ƒ/2.0, 1/2.74″, 49° 8MP อัลตร้าไวด์ ƒ/2.2, 112° |
|---|---|
| กล้องหน้า | 32MP กล้องเซลฟี่, ƒ/2.4 |
| แฟลช | LED แฟลช |
| วิดีโอ | 4K (2160p) @30fps, 1080p @60/30fps, 720p @60/30fps Slow-Mo 1080p @120/480fps, 720p @240/960fps |
| แรม | 8GB/12GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| พื้นที่เก็บข้อมูล | 128GB/256GB | UFS 2.2 |
| ช่องใส่การ์ด | Hybrid SIM Slot |
| ประเภท | Li-Po (ถอดไม่ได้) |
|---|---|
| ความจุ | 5000mAh |
| การชาร์จ | ชาร์จเร็ว 67W |
| ลำโพง | มี | Stereo Speakers |
|---|---|
| ช่องเสียบหูฟัง | ไม่มี |
| เครือข่าย | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| ไวไฟ | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| บลูทูธ | บลูทูธ 5.2 |
| จีพีเอส | GPS | GLONASS | GALILEO | BEIDOU | QZSS |
| ยูเอสบี | USB 2.0 Type-C, USB OTG |
| NFC | มี |
| อินฟราเรด | มี |
คะแนน
คะแนน
ประสิทธิภาพโดยรวม
หน้าจอ
กล้อง
ประสิทธิภาพ
แบตเตอรี่
เบนช์มาร์ก
AnTuTu Benchmark
696216
61
GeekBench Single-Core
1021
64
GeekBench Multi-Core
2452
62
PCMark for Android Work 3.0
9630
68








Leave a Review