
6.44นิ้ว
AMOLED
1080p FHD+

64MP
4K วิดีโอ
เซ็นเซอร์ 1/1.72″

4200mAh
ชาร์จเร็ว 44W
ไม่รองรับไร้สาย

2.5GHz
Octa Core
Dimensity 920

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
สตอเรจ UFS 2.2
ไม่รองรับ microSD
5G NR
เครือข่ายมือถือ
90 Hz
อัตราการรีเฟรช
600 nits
ความสว่างสูงสุด
91.3 %
หน้าจอต่อตัวเครื่อง
สเปค
| ระบบปฏิบัติการ | Android 12 | Funtouch 14 |
|---|---|
| ชิปเซ็ต | Mediatek Dimensity 920 |
| ซีพียู | Octa Core (กระบวนการ 6nm) 2 x 2.5GHz (Cortex-A78) 6 x 2.0GHz (Cortex-A55) |
| จีพียู | Mali-G68 MP4 | 950 MHz | 128 Shaders |
| ขนาด | 157.2มม x 72.4มม x 7.4มม |
|---|---|
| น้ำหนัก | 179 กรัม |
| สี | ทอง | ดำ |
| ซิม | ดูอัลซิม (นาโนซิม) |
| ประเภท | AMOLED | HDR10+ | 90Hz |
|---|---|
| ขนาด | 6.44 นิ้ว (91.3% อัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่อง) |
| ความละเอียด | 2400 x 1080 พิกเซล 409ppi (20:9 อัตราส่วนภาพ) |
| ความสว่าง | 600nit (สูงสุด) |
| การป้องกัน | Schott Xensation Up |
| กล้องหลัง | 64MP หลัก ƒ/1.9, 1/1.72″, EIS 8MP อัลตร้าไวด์ ƒ/2.2 2MP มาโคร ƒ/2.4 |
|---|---|
| กล้องหน้า | 50MP กล้องเซลฟี่, ƒ/2.0 8 MP, ƒ/2.3 |
| แฟลช | สองเท่า LED แฟลช |
| วิดีโอ | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30fps |
| แรม | 8GB/12GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| พื้นที่เก็บข้อมูล | 128GB/256GB | UFS 2.2 |
| ช่องใส่การ์ด | ไม่รองรับ microSD |
| ประเภท | Li-Ion (ถอดไม่ได้) |
|---|---|
| ความจุ | 4200mAh |
| การชาร์จ | ชาร์จเร็ว 44W |
| ลำโพง | มี |
|---|---|
| ช่องเสียบหูฟัง | ไม่มี |
| เครือข่าย | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| ไวไฟ | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| บลูทูธ | บลูทูธ 5.2 |
| จีพีเอส | GPS | GLONASS | BEIDOU | GALILEO | QZSS | NavIC |
| ยูเอสบี | USB 2.0 Type-C, USB OTG |
| NFC | มี |
| อินฟราเรด | ไม่มี |
คะแนน
คะแนน
ประสิทธิภาพโดยรวม
หน้าจอ
กล้อง
ประสิทธิภาพ
แบตเตอรี่
เบนช์มาร์ก
AnTuTu Benchmark
532342
59
GeekBench Single-Core
951
63
GeekBench Multi-Core
2360
62
3DMark WildLife Performance
2295
55
PCMark for Android Work 3.0
8808
66








Leave a Review