
6,7inç
AMOLED
1080p FHD+

50MP
4K Video
1/1,56″ Sensör

5000mAh
45W Hızlı Şarj
Kablosuz Yok

2,8GHz
Octa Core
7200 Pro

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2
microSD Yok
5G NR
Hücresel Ağ
120 Hz
Yenileme Hızı
1300 nits
En Yüksek Parlaklık
89.9 %
Ekran/Gövde Oranı
Nothing Phone (2a)
8/128GB | Black | Milk
Nothing Phone (2a)
8/128GB | 12/256GB
Teknik Özellikleri
| İşletim Sistemi | Android 14 | Nothing OS 3.0 |
|---|---|
| Çipset | Mediatek Dimensity 7200 Pro |
| İşlemci | Octa Core (4nm İşlem) 2 x 2,8GHz (Cortex-A715) 6 x 2,0GHz (Cortex-A510) |
| Grafik İşlemci | Mali-G610 MP4 | 1130 MHz | 256 Shaders |
| Boyutlar | 161,74 mm x 76,32 mm x 8,55 mm |
|---|---|
| Ağırlık | 190g |
| Renkler | Siyah | Beyaz | Milk | Mavi |
| SIM | Çift SIM (Nano SIM) |
| Türü | AMOLED | HDR10+ | 120Hz | 2160Hz PWM |
|---|---|
| Boyutu | 6,7 inç (89,9% ekran-gövde oranı) |
| Çözünürlük | 2412 x 1080 pikseller 394ppi (20:9 en boy oranı) |
| Parlaklık | 700nit (tipik), 1100nit (HBM), 1300nit (maksimum) |
| Koruma | Corning Gorilla Glass 5 |
| Arka | 50MP Ana ƒ/1.88, 1/1.56″, OIS 50MP Ultra Geniş ƒ/2.2, 1/2.76″, 114° |
|---|---|
| Ön | 32MP Özçekim, ƒ/2,2, 1/2.74″ |
| Flaş | LED Flaş |
| Video | 4K (2160p) @30fps, 1080p @60fps Slow-Mo 1080p @120fps |
| RAM | 8GB/12GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| Depolama | 128GB/256GB | UFS 2.2 |
| Kart Yuvası | Kart Yuvası Yok |
| Türü | Li-Po (Çıkarılamaz) |
|---|---|
| Kapasite | 5000mAh |
| Şarj | 45W Hızlı Şarj |
| Hoparlör | Var | Stereo Speakers |
|---|---|
| Kulaklık Girişi | Yok |
| Ağ | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| GPS | GPS | GLONASS | GALILEO | BEIDOU | QZSS |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG |
| NFC | Var |
| Infrared | Yok |
Değerlendirme Puanı
Puanı
GENEL PERFORMANS
Ekran
Kamera
Performans
Batarya
Benchmarks
AnTuTu Benchmark
711394
61
GeekBench Single-Core
1156
66
GeekBench Multi-Core
2603
63









Leave a Review