
6,44inç
AMOLED
1080p FHD+

64MP
4K Video
1/1,72″ Sensör

4200mAh
44W Hızlı Şarj
Kablosuz Yok

2,5GHz
Octa Core
Dimensity 920

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2
microSD Yok
5G NR
Hücresel Ağ
90 Hz
Yenileme Hızı
600 nits
En Yüksek Parlaklık
91.3 %
Ekran/Gövde Oranı
Teknik Özellikleri
| İşletim Sistemi | Android 12 | Funtouch 14 |
|---|---|
| Çipset | Mediatek Dimensity 920 |
| İşlemci | Octa Core (6nm İşlem) 2 x 2,5GHz (Cortex-A78) 6 x 2,0GHz (Cortex-A55) |
| Grafik İşlemci | Mali-G68 MP4 | 950 MHz | 128 Shaders |
| Boyutlar | 157,2 mm x 72,4 mm x 7,4 mm |
|---|---|
| Ağırlık | 179g |
| Renkler | Altın | Siyah |
| SIM | Çift SIM (Nano SIM) |
| Türü | AMOLED | HDR10+ | 90Hz |
|---|---|
| Boyutu | 6,44 inç (91,3% ekran-gövde oranı) |
| Çözünürlük | 2400 x 1080 pikseller 409ppi (20:9 en boy oranı) |
| Parlaklık | 600nit (maksimum) |
| Koruma | Schott Xensation Up |
| Arka | 64MP Ana ƒ/1.9, 1/1.72″, EIS 8MP Ultra Geniş ƒ/2.2 2MP Makro ƒ/2.4 |
|---|---|
| Ön | 50MP Özçekim, ƒ/2,0 8 MP, ƒ/2.3 |
| Flaş | Çift LED Flaş |
| Video | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30fps |
| RAM | 8GB/12GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| Depolama | 128GB/256GB | UFS 2.2 |
| Kart Yuvası | Kart Yuvası Yok |
| Türü | Li-Ion (Çıkarılamaz) |
|---|---|
| Kapasite | 4200mAh |
| Şarj | 44W Hızlı Şarj |
| Hoparlör | Var |
|---|---|
| Kulaklık Girişi | Yok |
| Ağ | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| GPS | GPS | GLONASS | BEIDOU | GALILEO | QZSS | NavIC |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG |
| NFC | Var |
| Infrared | Yok |
Değerlendirme Puanı
Puanı
GENEL PERFORMANS
Ekran
Kamera
Performans
Batarya
Benchmarks
AnTuTu Benchmark
532342
59
GeekBench Single-Core
951
63
GeekBench Multi-Core
2360
62
3DMark WildLife Performance
2295
55
PCMark for Android Work 3.0
8808
66






Leave a Review