
6,44inch
AMOLED
1080p FHD+

64MP
4K Video
Cảm biến 1/1,72″

4200mAh
Sạc Nhanh 44W
Chỉ sạc có dây

2,5GHz
CPU 8 nhân
Dimensity 920

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2
Không mở rộng
5G NR
Mạng di động
90 Hz
Tần số quét
600 nits
Độ sáng tối đa
91.3 %
Tỷ lệ màn hình
Thông số kỹ thuật
| Hệ điều hành | Android 12 | Funtouch 14 |
|---|---|
| Bộ vi xử lý | Mediatek Dimensity 920 |
| Số nhân CPU | 8 nhân (Quy trình 6nm) |
| Tốc độ CPU | 2 x 2,5GHz (Cortex-A78) 6 x 2,0GHz (Cortex-A55) |
| Card đồ họa | Mali-G68 MP4 | 950 MHz | 128 Shaders |
| Kích thước | 157,2mm x 72,4mm x 7,4mm |
|---|---|
| Trọng lượng | 179g |
| Màu sắc | Vàng | Đen |
| SIM | SIM kép (Nano SIM) |
| Loại | AMOLED | HDR10+ | 90Hz |
|---|---|
| Kích thước | 6,44 inch (91,3% tỷ lệ màn hình) |
| Độ phân giải | 2400 x 1080 Điểm ảnh 409ppi (20:9 tỷ lệ khung hình) |
| Độ sáng | 600nit (tối đa) |
| Bảo vệ | Schott Xensation Up |
| Sau | 64MP Chính ƒ/1.9, 1/1.72″, EIS 8MP Siêu Rộng ƒ/2.2 2MP Macro ƒ/2.4 |
|---|---|
| Trước | 50MP Selfie, ƒ/2,0 8 MP, ƒ/2.3 |
| Flash | Đèn flash LED kép |
| Video | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30fps |
| RAM | 8GB/12GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| Trong | 128GB/256GB | UFS 2.2 |
| Khe cắm thẻ | Không hỗ trợ thẻ nhớ |
| Loại | Li-Ion (Không thể tháo rời) |
|---|---|
| Dung lượng | 4200mAh |
| Sạc | Sạc nhanh 44W |
| Loa ngoài | Có |
|---|---|
| Jack tai nghe | Không |
| Mạng | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| GPS | GPS | GLONASS | BEIDOU | GALILEO | QZSS | NavIC |
| USB | USB 2.0 Loại C, USB OTG |
| NFC | Có |
| Hồng ngoại | Không |
Điểm số
Điểm
TỔNG THỂ HIỆU SUẤT
Màn hình
Camera
Hiệu năng
Pin
Benchmarks
AnTuTu Benchmark
532342
59
GeekBench Single-Core
951
63
GeekBench Multi-Core
2360
62
3DMark WildLife Performance
2295
55
PCMark for Android Work 3.0
8808
66






Leave a Review