
6,58inch
IPS LCD
1080p FHD+

50MP
1080p Video
Cảm biến 1/2,76″

5000mAh
Sạc Nhanh 18W
Chỉ sạc có dây

2,0GHz
CPU 8 nhân
Helio G80

4/8GB
LPDDR4X
1800 MHz

64/128GB
UFS 2.1
Hỗ trợ microSD
4G LTE
Mạng di động
60 Hz
Tần số quét
600 nits
Độ sáng tối đa
85.5 %
Tỷ lệ màn hình
Thông số kỹ thuật
| Hệ điều hành | Android 11 |
|---|---|
| Bộ vi xử lý | Mediatek Helio G80 |
| Số nhân CPU | 8 nhân (Quy trình 12nm) |
| Tốc độ CPU | 2 x 2,0GHz (Cortex-A75) 6 x 1,8GHz (Cortex-A55) |
| Card đồ họa | ARM Mali-G52 MC2 | 950 MHz | 48 Shaders |
| Kích thước | 164,26mm x 76,08mm x 8mm |
|---|---|
| Trọng lượng | 182g |
| Màu sắc | Đen | Xanh Cyan |
| SIM | 2 thẻ SIM (Nano SIM) |
| Loại | IPS LCD |
|---|---|
| Kích thước | 6,58 inch (85,5% tỷ lệ màn hình) |
| Độ phân giải | 2408 x 1080 Điểm ảnh 401ppi (20:9 tỷ lệ khung hình) |
| Độ sáng | 600nit (tối đa) |
| Sau | 50MP Chính ƒ/1.8, 1/2.76″ 2MP Macro ƒ/2.4 2MP Độ sâu ƒ/2.4 |
|---|---|
| Trước | 16MP Selfie, ƒ/2,0 |
| Flash | Đèn flash LED |
| Video | 1080p @30fps | Slow-Mo @120fps |
| RAM | 4GB/8GB | LPDDR4X | 1800 MHz |
|---|---|
| Trong | 64GB/128GB | UFS 2.1 |
| Khe cắm thẻ | Khe cắm thẻ nhớ riêng |
| Loại | Li-Po (Không thể tháo rời) |
|---|---|
| Dung lượng | 5000mAh |
| Sạc | Sạc nhanh 18W |
| Loa ngoài | Có |
|---|---|
| Jack tai nghe | Không |
| Mạng | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| GPS | A-GPS | GLONASS | BEIDOU | QZSS | GALILEO |
| USB | USB 2.0 Loại C, USB OTG |
| NFC | Có |
| Hồng ngoại | Không |
Điểm số
Điểm
TỔNG THỂ HIỆU SUẤT
Màn hình
Camera
Hiệu năng
Pin
Benchmarks
AnTuTu Benchmark
223661
54
GeekBench Single-Core
436
56
GeekBench Multi-Core
1372
57
3DMark WildLife Performance
681
51
PCMark for Android Work 3.0
6300
62








Leave a Review