
6.77英寸
AMOLED
1080p FHD+

50MP
4K 视频
1/1.57″ Sensor

5000mAh
33W 快充
不支持无线

2.5GHz
八核心处理器
MTK 7300 Pro

8GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2
支持microSD
优点
- 独特清新的设计
- 优质HDR10+显示屏
- 卓越的电池续航力
- 值得称赞的相机
缺点
- 仅有单声道扬声器
- 相机缺乏OIS
- 移除了3.5mm耳机孔
规格参数与配置
| 尺寸 | 164毫米 x 78毫米 x 7.8毫米 |
|---|---|
| 重量 | 185克 |
| 颜色 | |
| SIM 卡 | 双卡 (Nano SIM) |
| 类型 | AMOLED | HDR10+ | 120Hz | 2160Hz PWM |
|---|---|
| 尺寸 | 6.77 英寸 (90.7% 屏占比) |
| 分辨率 | 2392 x 1080 像素 FHD+ (20:9 屏幕比例) |
| 像素密度 | 388ppi |
| 亮度 | 800尼特 (典型) | 1300尼特 (HBM) | 3000尼特 (最大) |
| 保护 | Panda Glass | Mohs level 5 |
| 芯片 | Mediatek Dimensity 7300 Pro |
|---|---|
| CPU | 八核 (4nm 工艺) 4 x 2.5GHz (Cortex-A78) 4 x 2.0GHz (Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MP2 | 1047 MHz | 128 //着色器 |
| 内存 | 8GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| 存储 | 128GB/256GB | UFS 2.2 |
| 卡槽 | 独立卡槽 |
| 后置 | 50MP 主摄像头 ƒ/1.88, 1/1.57″, EIS 50MP 长焦 ƒ/1.85, 1/2.88″, 2x Optical Zoom 8MP 超广角 ƒ/2.2, 1/4.0″, FOV 120˚ |
|---|---|
| 前置 | 16MP 自拍, ƒ/2.0, 1/3.0″ |
| 功能 | HDR, Panorama, Pro Mode, Continuous Shooting |
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 视频 | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30/60/120fps Slow-Mo 720p @240fps |
| 类型 | Li-Po (不可拆卸) |
|---|---|
| 容量 | 5000mAh |
| 充电 | 33W 快充 |
| 操作系统 | Android 15 |
|---|---|
| 用户界面 | Nothing OS |
| 扬声器 | 支持 |
|---|---|
| 耳机接口 | 不支持 |
| 网络 | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| 蓝牙 | 蓝牙 5.3 |
| GPS | GPS | GALILEO | GLONASS | BEIDOU | QZSS |
| USB | USB 2.0 Type-C, OTG |
| NFC | 支持 |
| 红外 | 不支持 |
评分
评分
整體表現
屏幕
摄像头
性能
电池
跑分
AnTuTu 跑分
677085
69
GeekBench Single-Core
1035
71
GeekBench Multi-Core
2981
72
PCMark for Android Work 3.0
11927
78








Leave a Review