
6.77英寸
AMOLED
1080p FHD+

50MP
4K 錄影
1/1.57″ Sensor

5000mAh
33W 快速充電
不支援無線充電

2.5GHz
八核心處理器
MTK 7300 Pro

8GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2
支援microSD
優點
- 獨特清新的設計
- 優質HDR10+顯示器
- 卓越的電池續航力
- 值得稱讚的相機
缺點
- 只有單聲道喇叭
- 相機缺乏OIS
- 移除了3.5mm耳機孔
規格
| 尺寸 | 164毫米 x 78毫米 x 7.8毫米 |
|---|---|
| 重量 | 185克 |
| 顏色 | |
| SIM 卡 | 雙卡 (Nano SIM) |
| 類型 | AMOLED | HDR10+ | 120Hz | 2160Hz PWM |
|---|---|
| 尺寸 | 6.77 英寸 (90.6% 螢幕佔比) |
| 解析度 | 2392 x 1080 像素 FHD+ (20:9 螢幕比例) |
| 像素密度 | 388ppi |
| 亮度 | 800尼特 (典型) | 1300尼特 (HBM) | 3000尼特 (最大) |
| 保護 | Panda Glass | Mohs level 5 |
| 晶片組 | Mediatek Dimensity 7300 Pro |
|---|---|
| 中央處理器 | 八核 (4nm 工艺) 4 x 2.5GHz (Cortex-A78) 4 x 2.0GHz (Cortex-A55) |
| 圖形處理器 | Mali-G615 MP2 | 1047 MHz | 128 Shaders |
| RAM | 8GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| 儲存空間 | 128GB/256GB | UFS 2.2 |
| 卡槽 | 獨立記憶卡槽 |
| 後置 | 50MP 主鏡頭 ƒ/1.88, 1/1.57″, EIS 50MP 長焦 ƒ/1.85, 1/2.88″, 2x Optical Zoom 8MP 超廣 ƒ/2.2, 1/4.0″, FOV 120˚ |
|---|---|
| 前置 | 16MP 自拍, ƒ/2.0, 1/3.0″ |
| 功能 | HDR, Panorama, Pro Mode, Continuous Shooting |
| 閃光燈 | LED閃光燈 |
| 錄影 | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30/60/120fps Slow-Mo 720p @240fps |
| 類型 | Li-Po (不可拆卸) |
|---|---|
| 容量 | 5000mAh |
| 充電 | 33W 快充 |
| 作業系統 | Android 15 |
|---|---|
| 使用者介面 | Nothing OS |
| 喇叭 | 有 |
|---|---|
| 耳機孔 | 無 |
| 網路 | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| 藍牙 | 藍牙 5.3 |
| GPS | GPS | GALILEO | GLONASS | BEIDOU | QZSS |
| USB | USB 2.0 Type-C, OTG |
| NFC | 有 |
| 紅外線 | 無 |
評分
評分
整體表現
螢幕
相機
效能
電池
跑分
AnTuTu 跑分
677085
69
GeekBench Single-Core
1035
71
GeekBench Multi-Core
2981
72
PCMark for Android Work 3.0
11927
78








Leave a Review