
6.7英寸
AMOLED
1080p FHD+

50MP
4K 錄影
1/1.56″ 感光元件

5000mAh
45W 快速充電
不支援無線充電

2.8GHz
八核心處理器
7200 Pro

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2 儲存
不支援microSD
5G NR
行動網路
120 Hz
更新率
1300 尼特
峰值亮度
89.9 %
螢幕佔比
Nothing Phone (2a)
8/128GB | Black | Milk
Nothing Phone (2a)
8/128GB | 12/256GB
規格
| 作業系統 | 安卓14 | Nothing OS 3.0 |
|---|---|
| 晶片組 | Mediatek Dimensity 7200 Pro |
| 中央處理器 | 八核 (4nm工艺) 2 x 2.8GHz (Cortex-A715) 6 x 2.0GHz (Cortex-A510) |
| 圖形處理器 | Mali-G610 MP4 | 1130 MHz | 256 著色器 |
| 尺寸 | 161.74毫米 x 76.32毫米 x 8.55毫米 |
|---|---|
| 重量 | 190克 |
| 顏色 | 黑色 | 白色 | 牛奶 | 藍色 |
| SIM 卡 | 雙卡 (Nano SIM) |
| 類型 | AMOLED | HDR10+ | 120Hz | 2160Hz PWM |
|---|---|
| 尺寸 | 6.7英寸 (89.9% 螢幕佔比) |
| 解析度 | 2412 x 1080像素 394ppi (20:9 螢幕比例 ) |
| 亮度 | 700尼特 (典型), 1100尼特 (HBM), 1300尼特 (最大) |
| 保護 | Corning Gorilla Glass 5 |
| 後置 | 50MP 主鏡頭 ƒ/1.88, 1/1.56 吋感光元件, OIS 50MP 超廣 ƒ/2.2, 1/2.76″, 114° |
|---|---|
| 前置 | 32MP自拍, ƒ/2.2, 1/2.74″ |
| 閃光燈 | LED閃光燈 |
| 錄影 | 4K (2160p) @30fps, 1080p @60fps Slow-Mo 1080p @120fps |
| RAM | 8GB/12GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| 儲存空間 | 128GB/256GB | UFS 2.2 |
| 卡槽 | 沒有microSD卡插槽 |
| 類型 | Li-Po (不可拆卸) |
|---|---|
| 容量 | 5000mAh |
| 充電 | 45W 快充 |
| 喇叭 | 有 | Stereo Speakers |
|---|---|
| 耳機孔 | 無 |
| 網路 | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| 藍牙 | 藍牙5.3 |
| GPS | GPS | GLONASS | GALILEO | BEIDOU | QZSS |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG |
| NFC | 有 |
| 紅外線 | 無 |
評分
評分
整體表現
螢幕
相機
效能
電池
跑分
AnTuTu 跑分
711394
61
GeekBench Single-Core
1156
66
GeekBench Multi-Core
2603
63







Leave a Review