
6.7英寸
AMOLED
1080p FHD+

50MP
4K 錄影
1/1.95″ 感光元件

5000mAh
67W 快速充電
不支援無線充電

2.6GHz
八核心處理器
Dimensity 7050

8/12GB
LPDDR4X
2133 MHz

128/256GB
UFS 2.2 儲存
支援microSD
5G NR
行動網路
120 Hz
更新率
950 尼特
峰值亮度
92.2 %
螢幕佔比
規格
| 作業系統 | 安卓14 | ColorOS 15 |
|---|---|
| 晶片組 | Mediatek Dimensity 7050 |
| 中央處理器 | 八核 (6nm工艺) 2 x 2.6GHz (Cortex-A78) 6 x 2.0GHz (Cortex-A55) |
| 圖形處理器 | Mali-G68 MP4 | 950 MHz | 128 著色器 |
| 尺寸 | 162.4毫米 x 74.3毫米 x 7.99毫米 |
|---|---|
| 重量 | 182克 |
| 顏色 | 灰色 | 綠色 |
| SIM 卡 | 雙卡 (Nano SIM) |
| 類型 | AMOLED | HDR10+ | 120Hz |
|---|---|
| 尺寸 | 6.7英寸 (92.2% 螢幕佔比) |
| 解析度 | 2412 x 1080像素 394ppi (20:9 螢幕比例 ) |
| 亮度 | 800尼特 (HBM), 950尼特 (最大) |
| 保護 | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
| 後置 | 50MP 主鏡頭 ƒ/1.8, 1/1.95 吋感光元件, OIS 32MP 長焦 ƒ/2.0, 1/2.74″, 49° 8MP 超廣 ƒ/2.2, 112° |
|---|---|
| 前置 | 32MP自拍, ƒ/2.4 |
| 閃光燈 | LED閃光燈 |
| 錄影 | 4K (2160p) @30fps, 1080p @60/30fps, 720p @60/30fps Slow-Mo 1080p @120/480fps, 720p @240/960fps |
| RAM | 8GB/12GB | LPDDR4X | 2133 MHz |
|---|---|
| 儲存空間 | 128GB/256GB | UFS 2.2 |
| 卡槽 | 二合一卡槽 |
| 類型 | Li-Po (不可拆卸) |
|---|---|
| 容量 | 5000mAh |
| 充電 | 67W 快充 |
| 喇叭 | 有 | Stereo Speakers |
|---|---|
| 耳機孔 | 無 |
| 網路 | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| 藍牙 | 藍牙5.2 |
| GPS | GPS | GLONASS | GALILEO | BEIDOU | QZSS |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG |
| NFC | 有 |
| 紅外線 | 有 |
評分
評分
整體表現
螢幕
相機
效能
電池
跑分
AnTuTu 跑分
696216
61
GeekBench Single-Core
1021
64
GeekBench Multi-Core
2452
62
PCMark for Android Work 3.0
9630
68








Leave a Review