
6.5英寸
D-AMOLED 2X
1080p FHD+

200MP
8K 錄影
1/1.3″ Sensor

4400mAh
25W 快速充電
15W 無線充電

4.47GHz
八核心處理器
Snapdragon 8 Elite

12/16GB
LPDDR5X
4800 MHz

256~1000GB
UFS 4.0
不支援microSD
Galaxy Z Fold 7
256GB | 512GB
規格
| 尺寸 | 158.4毫米 x 143.2毫米 x 4.2毫米 |
|---|---|
| 重量 | 215克 |
| 顏色 | |
| SIM 卡 | 雙卡 (Nano SIM) | eSIM |
| 類型 | Dynamic AMOLED 2X, HDR10 |
|---|---|
| 尺寸 | 6.5 英寸 (92.9% 螢幕佔比) |
| 解析度 | 2520 x 1080 像素 FHD+ (21:9 螢幕比例) |
| 像素密度 | 367ppi |
| 亮度 | 2600尼特 (最大) |
| 保護 | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 |
| 晶片組 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 4 |
|---|---|
| 中央處理器 | 八核 (3nm 工艺) 2 x 4.47GHz (Oryon V2 Phoenix L) 6 x 3.5GHz (Oryon V2 Phoenix M) |
| 圖形處理器 | Adreno 830 | 1100 MHz | 512 Shaders |
| RAM | 12GB/16GB | LPDDR5X | 4800 MHz |
|---|---|
| 儲存空間 | 256GB/512GB/1TB | UFS 4.0 |
| 卡槽 | 沒有microSD卡插槽 |
| 後置 | 200MP 主鏡頭 ƒ/1.7, OIS 12MP 超廣 ƒ/2.2, 1/2.55", FOV 120˚ 10MP 長焦 ƒ/2.4, 1/3.94", OIS, 3x Optical Zoom |
|---|---|
| 前置 | 10MP 自拍, ƒ/2.2, 1/3.0" |
| 功能 | HDR, Panorama |
| 閃光燈 | LED閃光燈 |
| 錄影 | 8K @30fps, 4K @60fps, 1080p @60/120/240fps |
| 類型 | Li-Po (不可拆卸) |
|---|---|
| 容量 | 4400mAh |
| 充電 | 25W 快充 15W 無線充電 |
| 作業系統 | Android 16 |
|---|---|
| 使用者介面 | One UI |
| 喇叭 | 有 | Stereo Speakers |
|---|---|
| 耳機孔 | 無 |
| 網路 | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| 藍牙 | 藍牙 5.4 |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BEIDOU, QZSS |
| USB | USB 3.2 Type-C, OTG |
| NFC | 有 |
| 紅外線 | 無 |
價格
Galaxy Z Fold 7
256GB | 512GB
評分
評分
整體表現
螢幕
相機
效能
電池
跑分
AnTuTu 跑分
2656257
94
GeekBench Single-Core
3032
94
GeekBench Multi-Core
9588
99
3DMark Wildlife Performance
18306
89
PCMark for Android Work 3.0
17476
86












Leave a Review