
6.58英寸
IPS LCD
1080p FHD+

50MP
1080p 錄影
1/2.76″ 感光元件

5000mAh
18W 快速充電
不支援無線充電

2.0GHz
八核心處理器
Helio G80

4/8GB
LPDDR4X
1800 MHz

64/128GB
UFS 2.1 儲存
支援microSD
4G LTE
行動網路
60 Hz
更新率
600 尼特
峰值亮度
85.5 %
螢幕佔比
規格
| 作業系統 | 安卓11 |
|---|---|
| 晶片組 | Mediatek Helio G80 |
| 中央處理器 | 八核 (12nm工艺) 2 x 2.0GHz (Cortex-A75) 6 x 1.8GHz (Cortex-A55) |
| 圖形處理器 | ARM Mali-G52 MC2 | 950 MHz | 48 著色器 |
| 尺寸 | 164.26毫米 x 76.08毫米 x 8毫米 |
|---|---|
| 重量 | 182克 |
| 顏色 | 黑色 | 青色 |
| SIM 卡 | 雙卡 (Nano SIM) |
| 類型 | IPS LCD |
|---|---|
| 尺寸 | 6.58英寸 (85.5% 螢幕佔比) |
| 解析度 | 2408 x 1080像素 401ppi (20:9 螢幕比例 ) |
| 亮度 | 600尼特 (最大) |
| 後置 | 50MP 主鏡頭 ƒ/1.8, 1/2.76 吋感光元件 2MP 微距 ƒ/2.4 2MP 深度 ƒ/2.4 |
|---|---|
| 前置 | 16MP自拍, ƒ/2.0 |
| 閃光燈 | LED閃光燈 |
| 錄影 | 1080p @30fps | Slow-Mo @120fps |
| RAM | 4GB/8GB | LPDDR4X | 1800 MHz |
|---|---|
| 儲存空間 | 64GB/128GB | UFS 2.1 |
| 卡槽 | 獨立記憶卡槽 |
| 類型 | Li-Po (不可拆卸) |
|---|---|
| 容量 | 5000mAh |
| 充電 | 18W 快充 |
| 喇叭 | 有 |
|---|---|
| 耳機孔 | 無 |
| 網路 | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| 藍牙 | 藍牙5.0 |
| GPS | A-GPS | GLONASS | BEIDOU | QZSS | GALILEO |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG |
| NFC | 有 |
| 紅外線 | 無 |
評分
評分
整體表現
螢幕
相機
效能
電池
跑分
AnTuTu 跑分
223661
54
GeekBench Single-Core
436
56
GeekBench Multi-Core
1372
57
3DMark WildLife Performance
681
51
PCMark for Android Work 3.0
6300
62








Leave a Review