
6.8بوصة
AMOLED
1080p (FHD+)

108ميجا بكسل
4K فيديو
مستشعر “1/1.67

5000ميللي امبير
65 واط الشحن
شحن لاسلكي

2.6جيجا هرتز
ثماني النواة
Dimensity 7050

12/16جيجابايت
LPDDR5
2750 ميجا هرتز

256/512جيجابايت
تخزين UFS 3.1
قابل للتوسيع
مميزات
- تصميم نحيف للغاية ومتين
- شاشة AMOLED بتردد 120 هرتز
- دعم شبكة 5G
عيوب
- لا يوجد منفذ سماعات 3.5 ملم
- أداء الكاميرا متوسط
IIIF150 Air2 Ultra
Jet Black | Titanium Gray
المواصفات
| نظام التشغيل | أندرويد 13 |
|---|---|
| شريحة المعالج | MediaTek Dimensity 7050 |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة 2*2.6 جيجا هرتز Cortex-A78 6*2.0 جيجا هرتز Cortex-A55 |
| معالج الرسوميات | Mali-G68 MP4 (950 ميجا هرتز) |
| الابعاد | الإرتفاع: 170.3 ملم العرض: 79.8 ملم السُمك: 8.55 ملم |
|---|---|
| الوزن | 230 جرام |
| الالوان | رمادي | أسود |
| بطاقة SIM | ثنائي الشريحة (SIM نانو) |
| النوع | Flexible AMOLED | 120Hz | 1920Hz PWM 1.6mm Ultra-thin CarbonEdge CarbonFiber Bezel |
|---|---|
| الحجم | 6.8 بوصة (%82.2 نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 1080*2460 بكسل 395ppi (20.5:9 نسبة العرض إلى الارتفاع) |
| السطوع | 2400شمعة (ذروة) |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Armor |
| الخلفية | 108 ميجا بكسل الرئيسية ƒ/1.88 (مستشعر 1/1.67 بوصة) 64 ميجا بكسل رؤية الليلية ƒ/1.79 Dual IR Lights |
|---|---|
| الامامية | 32 ميجا بكسل سيلفي, ƒ/2.0 |
| فلاش | فلاش ليد ثلاثي |
| الفيديو | 4K (2160p) @30fps | 1080p @ 30/60fps |
| ذاكرة الوصول العشوائى | 12/16 جيجابايت | LPDDR5 (2750 ميجا هرتز) |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 256/512 جيجابايت | UFS 3.1 |
| فتحة بطاقة ذاكرة | فتحة بطاقة هجينة |
| نوع | Li-Po (غير قابلة للإزالة) |
|---|---|
| السعة | 5000mAh |
| الشحن | 65W الشحن السريع |
| مكبر الصوت | نعم |
|---|---|
| منفذ السماعة | لا |
| الشبكة | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| بلوتوث | بلوتوث 5.2 |
| التنقل وتحديد المواقع | GPS | A-GPS | GLONASS | BEIDOU |
| USB | USB 2.0 Type-C |
| NFC | نعم |
| انفراريد | نعم |
التقييم
تقييم
الأداء العام
الشاشة
الكاميرا
الأداء
البطارية
المعايير
AnTuTu المعيار
579519
59
GeekBench Single-Core
978
64
GeekBench Multi-Core
2397
62
PCMark for Android Work 3.0
14720
77








Leave a Review