
6.77بوصة
AMOLED
1080p (FHD+)

50ميجا بكسل
4K فيديو
1/1.57″ Sensor

5000ميللي امبير
33 واط شحن
بدون شحن لاسلكي

2.5جيجا هرتز
ثماني النواة
MTK 7300 Pro

8جيجابايت
LPDDR4X
2133 ميجا هرتز

128/256جيجابايت
UFS 2.2
قابل للتوسيع
مميزات
- تصميم فريد ومنعش
- شاشة HDR10 بلس ممتازة
- عمر بطارية خيالي
- كاميرا تستحق الإشادة
عيوب
- مكبرات صوت أحادية فقط
- الكاميرا تفتقر لـ OIS
- لا يوجد منفذ سماعة 3.5 ملم
المواصفات
| الابعاد | الإرتفاع: 164 ملم العرض: 78 ملم السُمك: 7.8 ملم |
|---|---|
| الوزن | 185 جرام |
| الالوان | |
| بطاقة SIM | سيم مزدوج (نانو سيم) |
| النوع | AMOLED | HDR10+ | 120Hz | 2160Hz PWM |
|---|---|
| الحجم | 6.77 بوصة (90.9% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 1080*2392 بكسل FHD+ (20:9 نسبة العرض إلى الارتفاع) |
| كثافة | 388ppi |
| السطوع | 800شمعة (نموذجي) | 1300شمعة (HBM) | 3000شمعة (أقصى) |
| حماية الشاشة | Panda Glass | Mohs level 5 |
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 7300 Pro |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4nm دقّة تصنيع) 4*2.5 جيجا هرتز (Cortex-A78) 4*2.0 جيجا هرتز (Cortex-A55) |
| معالج الرسوميات | Mali-G615 MP2 (1047 ميجا هرتز) | 128 Shaders |
| ذاكرة الوصول العشوائى | 8 جيجابايت | LPDDR4X (2133 ميجا هرتز) |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128/256 جيجابايت | UFS 2.2 |
| فتحة بطاقة ذاكرة | فتحة بطاقة مخصصة |
| الخلفية | 50 ميجا بكسل الرئيسية ƒ/1.88, 1/1.57″, EIS 50 ميجا بكسل تليفوتو ƒ/1.85, 1/2.88″, 2x Optical Zoom 8 ميجا بكسل فائقة الاتساع ƒ/2.2, 1/4.0″, FOV 120˚ |
|---|---|
| الامامية | 16 ميجا بكسل سيلفي, ƒ/2.0, 1/3.0″ |
| الميزات | HDR, Panorama, Pro Mode, Continuous Shooting |
| فلاش | ليد أحادي |
| الفيديو | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30/60/120fps Slow-Mo 720p @240fps |
| نوع | Li-Po (غير قابلة للإزالة) |
|---|---|
| السعة | 5000 ميللي امبير |
| الشحن | 33 واط الشحن السريع |
| نظام التشغيل | أندرويد 15 |
|---|---|
| واجهة المستخدم | Nothing OS |
| مكبر الصوت | نعم |
|---|---|
| منفذ السماعة | لا |
| الشبكة | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| بلوتوث | بلوتوث 5.3 |
| GPS | GPS | GALILEO | GLONASS | BEIDOU | QZSS |
| USB | USB 2.0 Type-C, OTG |
| NFC | نعم |
| انفراريد | لا |
التقييم الهاتف
تقييم
الأداء العام
الشاشة
الكاميرا
الأداء
البطارية
المعايير
AnTuTu المعيار
677085
69
GeekBench Single-Core
1035
71
GeekBench Multi-Core
2981
72
PCMark for Android Work 3.0
11927
78








Leave a Review