
6.7بوصة
LTPO OLED
1080p (FHD+)

50ميجا بكسل
4K فيديو
مستشعر “1/1.56

4700ميللي امبير
45 واط شحن
15 واط لاسلكي

3.0جيجا هرتز
ثماني النواة
SD 8+ Gen 1

8/12جيجابايت
LPDDR5
3200 ميجا هرتز

128~512جيجابايت
تخزين UFS 3.1
غير قابل للتوسيع
Nothing Phone (2)
12GB | 256GB
المواصفات
| نظام التشغيل | أندرويد 13 | Nothing OS |
|---|---|
| شريحة المعالج | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة 1*3.0 جيجا هرتز Cortex-X2 3*2.5 جيجا هرتز Cortex-A710 4*1.8 جيجا هرتز Cortex-A510 |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 (900 ميجا هرتز) |
| الابعاد | الإرتفاع: 162.1 ملم العرض: 76.4 ملم السُمك: 8.6 ملم |
|---|---|
| الوزن | 201.2 جرام |
| الالوان | أبيض | رمادي داكن |
| بطاقة SIM | سيم مزدوج (نانو سيم) |
| النوع | LTPO OLED | HDR10+ | 120Hz | 1920Hz PWM |
|---|---|
| الحجم | 6.7 بوصة (%88.2 نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 1080*2412 بكسل 394ppi (20:9 نسبة العرض إلى الارتفاع) |
| السطوع | 500شمعة (نموذجي) | 1600شمعة (أقصى) |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 |
| الخلفية | 50 ميجا بكسل الرئيسية ƒ/1.88 (مستشعر 1/1.56 بوصة), OIS 50 ميجا بكسل فائقة الاتساع ƒ/2.2 |
|---|---|
| الامامية | 32 ميجا بكسل سيلفي, ƒ/2.45, 1/2.74″ |
| فلاش | ليد أحادي |
| الفيديو | 4K (2160p) 60fps, 1080p @30/60fps Slow-Mo 1080p @240fps |
| ذاكرة الوصول العشوائى | 8/12 جيجابايت | LPDDR5 (3200 ميجا هرتز) |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128/256/512 جيجابايت | UFS 3.1 |
| فتحة بطاقة ذاكرة | لا يدعم بطاقة SD |
| نوع | Li-Ion (غير قابلة للإزالة) |
|---|---|
| السعة | 4700mAh |
| الشحن | 45 واط الشحن السريع 15 واط لاسلكي |
| مكبر الصوت | نعم | Stereo Speakers |
|---|---|
| منفذ السماعة | لا |
| الشبكة | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| بلوتوث | بلوتوث 5.3 |
| التنقل وتحديد المواقع | GPS | GLONASS | GALILEO | BEIDOU | QZSS | NavlC |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG |
| NFC | نعم |
| انفراريد | لا |
التقييم
تقييم
الأداء العام
الشاشة
الكاميرا
الأداء
البطارية
المعايير
AnTuTu المعيار
1211631
69
GeekBench Single-Core
1743
74
GeekBench Multi-Core
4535
73






Leave a Review