
6.67بوصة
AMOLED
1220p (1.5K)

64ميجا بكسل
4K فيديو
مستشعر “1/2.0

5000ميللي امبير
67 واط شحن
بدون شحن لاسلكي

3.35جيجا هرتز
ثماني النواة
MTK 8300 Ultra

8/12جيجابايت
LPDDR5X
4200 ميجا هرتز

256/512جيجابايت
تخزين UFS 4.0
غير قابل للتوسيع
مميزات
- أداء بمستوى الأجهزة الرائدة
- شاشة عرض فاخرة بحق
- شحن فائق السرعة
- مكبر صوت Dolby Atmos
عيوب
- غياب مدخل الصوت 3.5 ملم
- لا يدعم بطاقة الذاكرة الخارجية
المواصفات
| نظام التشغيل | أندرويد 14 | HyperOS |
|---|---|
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 8300 Ultra |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة 1*3.35 جيجا هرتز Cortex-A715 3*3.20 جيجا هرتز Cortex-A715 4*2.20 جيجا هرتز Cortex-A510 |
| معالج الرسوميات | Mali G615-MP6 (1400 ميجا هرتز) |
| الابعاد | الإرتفاع: 160.45 ملم العرض: 74.34 ملم السُمك: 8.25 ملم |
|---|---|
| الوزن | 186 جرام |
| الالوان | أصفر | أسود | رمادي |
| بطاقة SIM | ثنائي الشريحة (SIM نانو) |
| النوع | AMOLED | 120Hz | HDR10+ | Dolby Vision |
|---|---|
| الحجم | 6.67 بوصة (%92.5 نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 1220*2712 بكسل 446ppi (20:9 نسبة العرض إلى الارتفاع) |
| السطوع | 500شمعة (نموذجي) | 1200شمعة (عالي) | 1800شمعة (أقصى) |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 |
| الخلفية | 64 ميجا بكسل الرئيسية ƒ/1.7 (مستشعر 1/2.0 بوصة), OIS 8 ميجا بكسل فائقة الاتساع ƒ/2.2 2 ميجا بكسل ماكرو ƒ/2.4 |
|---|---|
| الامامية | 16 ميجا بكسل سيلفي, ƒ/2.4, 1/3.06″ |
| فلاش | ليد أحادي |
| الفيديو | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30/60fps Slow-Mo 720p @1920fps, 1080p @960fps |
| ذاكرة الوصول العشوائى | 8/12 جيجابايت | LPDDR5X (4200 ميجا هرتز) |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 256/512 جيجابايت | UFS 4.0 |
| فتحة بطاقة ذاكرة | لا يدعم بطاقة SD |
| نوع | Li-Po (غير قابلة للإزالة) |
|---|---|
| السعة | 5000mAh |
| الشحن | 67 واط الشحن السريع |
| مكبر الصوت | نعم | Dolby Atmos |
|---|---|
| منفذ السماعة | لا |
| الشبكة | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| بلوتوث | بلوتوث 5.4 |
| التنقل وتحديد المواقع | GPS | GALILEO | GLONASS | BEIDOU | QZSS |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG |
| NFC | نعم |
| انفراريد | نعم |
التقييم
تقييم
الأداء العام
الشاشة
الكاميرا
الأداء
البطارية
المعايير
AnTuTu المعيار
987339
66
GeekBench Single-Core
1450
70
GeekBench Multi-Core
4536
73
3DMark WildLife Performance
13077
76
PCMark for Android Work 3.0
14021
76









Leave a Review