
6.44بوصة
AMOLED
1080p (FHD+)

64ميجا بكسل
4K فيديو
مستشعر “1/1.72

4200ميللي امبير
44 واط شحن
بدون شحن لاسلكي

2.5جيجا هرتز
ثماني النواة
Dimensity 920

8/12جيجابايت
LPDDR4X
2133 ميجا هرتز

128/256جيجابايت
تخزين UFS 2.2
غير قابل للتوسيع
المواصفات
| نظام التشغيل | أندرويد 12 | Funtouch 14 |
|---|---|
| شريحة المعالج | Mediatek Dimensity 920 |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة 2*2.5 جيجا هرتز Cortex-A78 6*2.0 جيجا هرتز Cortex-A55 |
| معالج الرسوميات | Mali-G68 MP4 (950 ميجا هرتز) |
| الابعاد | الإرتفاع: 157.2 ملم العرض: 72.4 ملم السُمك: 7.4 ملم |
|---|---|
| الوزن | 179 جرام |
| الالوان | ذهبي | أسود |
| بطاقة SIM | سيم مزدوج (نانو سيم) |
| النوع | AMOLED | HDR10+ | 90Hz |
|---|---|
| الحجم | 6.44 بوصة (%91.3 نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 1080*2400 بكسل 409ppi (20:9 نسبة العرض إلى الارتفاع) |
| السطوع | 600شمعة (أقصى) |
| حماية الشاشة | Schott Xensation Up |
| الخلفية | 64 ميجا بكسل الرئيسية ƒ/1.9 (مستشعر 1/1.72 بوصة), EIS 8 ميجا بكسل فائقة الاتساع ƒ/2.2 2 ميجا بكسل ماكرو ƒ/2.4 |
|---|---|
| الامامية | 50 ميجا بكسل سيلفي, ƒ/2.0 8 MP, ƒ/2.3 |
| فلاش | فلاش ليد مزدوج |
| الفيديو | 4K (2160p) @30fps, 1080p @30fps |
| ذاكرة الوصول العشوائى | 8/12 جيجابايت | LPDDR4X (2133 ميجا هرتز) |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128/256 جيجابايت | UFS 2.2 |
| فتحة بطاقة ذاكرة | لا يدعم بطاقة SD |
| نوع | Li-Ion (غير قابلة للإزالة) |
|---|---|
| السعة | 4200mAh |
| الشحن | 44 واط الشحن السريع |
| مكبر الصوت | نعم |
|---|---|
| منفذ السماعة | لا |
| الشبكة | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (NR) |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| بلوتوث | بلوتوث 5.2 |
| التنقل وتحديد المواقع | GPS | GLONASS | BEIDOU | GALILEO | QZSS | NavIC |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG |
| NFC | نعم |
| انفراريد | لا |
التقييم
تقييم
الأداء العام
الشاشة
الكاميرا
الأداء
البطارية
المعايير
AnTuTu المعيار
532342
59
GeekBench Single-Core
951
63
GeekBench Multi-Core
2360
62
3DMark WildLife Performance
2295
55
PCMark for Android Work 3.0
8808
66






Leave a Review